上海九院苏薇洁眼部整形门诊时间表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 上午 | 下午 | 夜班 | |||
周一 | 坐诊 | |||||
周二 | ||||||
周三 | ||||||
周四 | ||||||
周五 | 坐诊 | |||||
周六 | ||||||
周日 |
由于苏薇洁医生有事,3月31日当天会全面停诊,对于想做双眼皮、开眼角、去眼袋等等眼部整形的爱美人士,可以在线排队,在线排队有更多折 扣。
上海九院2019眼部整形价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年高价 | 2018年低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
全切双眼皮 | 10000 | 2500 | 6398 | 6600 | ↑7.00% | 持续上涨 |
韩式双眼皮 | 10000 | 2300 | 5600 | 5800 | ↑6.00% | 持续上涨 |
埋线双眼皮 | 5000 | 1000 | 3351 | 3630 | ↑4.00% | 持续上涨 |
开眼角 | 9700 | 3800 | 5100 | 5320 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
去眼袋 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | 企稳有涨 | |
双眼皮失败修复 | 45000 | 6000 | 13200 | 12500 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
开眼角失败修复 | 42300 | 6020 | 12660 | 11342 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
肿眼泡抽脂 | 12600 | 2500 | 5800 | 5970 | - | 企稳 |
一秒记住,苏薇洁的个人主页:http://www.nimzx.com/doctor/989.html