李相旭,毕业于南京医科大,现在在南京医科大学友谊整形外科医院担任整形科主任。从始至终专注于整形外科,具备良好的整体审美素质,在保障安全手术的情况下,善于根据爱美者的五官特点和黄金比例开展眼鼻部脂肪填充整形。
眼部、鼻部、皮肤、抗衰老&去皱
周一到周五:9:00-17:00(节假日除外)
尽管我一直都很注重保养,但是还是免不了变老,真是real悲伤。像皱纹、皮肤下垂这些女人的一生之敌,我都暂时不是很担心,可能是我注意保养的原因,它们都还没有找上我。我担心的其实是泪沟,不知道怎么回事,突然就发现自己有了泪沟,我才26岁啊,明明一直很注意保养的,唉,真是说起就心酸。
术前照片:
为了消除泪沟,我在网上查了很多方法,结果通通不管用。没办法了,能怎么办?只有去医院了做医美整形了呗。现在医美比较发达,所以我并不是很担心,只要找到正规的医院和医生就没问题。
术后照片:
我选的这所正规医院就是南京医科大学友谊整形外科医院。提前在网上预约了医院的李相旭医生,面诊的时候沟通很顺畅,而且能感觉出来医生的专业,确定要做玻尿酸填充泪沟后,先是卸妆,再是敷药,之后就进行了注射,注射完了还按压了一会。整个过程还是挺快的,效果立竿见影。
大家看图,我还拍了几张注射后的美照,还是十分明显的,注射过后泪沟已经没了,效果完美,气质提升,beautiful!
整形价格表 | ||||
整形项目 | 高价 | 低价 | 均价 | 当日 |
下眼睑下至 | 6836 | 5929 | 6382 | 6167 |
眼窝凹陷修复 | 12268 | 5311 | 8789 | 9222 |
眼综合 | 59427 | 11917 | 35672 | 41374 |
抽脂消除肿眼泡 | 9376 | 5893 | 7634 | 7006 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 10152 | 8376 | 9264 | 8892 |
泪腺脱垂整形 | 6272 | 1291 | 3781 | 4102 |
消除肿眼泡失败修复 | 9088 | 7786 | 8437 | 9080 |
睑内翻矫正 | 9624 | 7670 | 8647 | 9262 |
睑外翻矫正术 | 14358 | 8785 | 11571 | 11188 |
眼睑内翻矫正 | 14787 | 8414 | 11600 | 12111 |
眼睑松弛修复 | 12947 | 8960 | 10953 | 9749 |
眼睑外翻矫正 | 14856 | 8575 | 11715 | 12901 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9732 | 7974 | 8853 | 8884 |
上睑下垂矫正失败修复 | 13933 | 8914 | 11423 | 11328 |
玻尿酸填充泪沟 | 13354 | 8968 | 11161 | 10951 |
填充泪沟失败修复 | 15461 | 9547 | 12504 | 11774 |
自体脂肪填充泪沟 | 14847 | 9502 | 12174 | 11620 |
韩式开眼角 | 7030 | 3431 | 5230 | 5482 |
开内眼角 | 5984 | 4422 | 5203 | 5113 |
开外眼角 | 6019 | 4338 | 5178 | 4878 |
开眼角失败修复 | 8341 | 4921 | 6631 | 7144 |
无痕开眼角 | 8955 | 4401 | 6678 | 7030 |
眼角提升 | 6331 | 4935 | 5633 | 5559 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 62114 | 36583 | 49348 | 56565 |
硅胶隆鼻 | 61377 | 27707 | 44542 | 42863 |
假体隆鼻 | 64714 | 26333 | 45523 | 42744 |
隆鼻失败修复 | 74485 | 36995 | 55740 | 55740 |
膨体隆鼻 | 69950 | 44907 | 57428 | 63897 |
微晶瓷隆鼻 | 65374 | 37154 | 51264 | 51742 |
自体耳软骨隆鼻 | 54481 | 35749 | 45115 | 41193 |
自体肋软骨隆鼻 | 72183 | 56255 | 64219 | 70943 |
自体隆鼻 | 52721 | 35984 | 44352 | 49315 |
自体脂肪隆鼻 | 79714 | 30548 | 55131 | 57897 |
耳软骨隆鼻 | 72391 | 34298 | 53344 | 51918 |
隆鼻价格 | 70876 | 34286 | 52581 | 46276 |
玻尿酸隆鼻 | 74666 | 34661 | 54663 | 47039 |
软肋骨隆鼻 | 69474 | 54957 | 62215 | 55504 |
注射隆鼻 | 68314 | 34818 | 51566 | 48437 |
隆鼻手术 | 59615 | 43468 | 51541 | 48155 |
达拉斯隆鼻 | 77113 | 44224 | 60668 | 60004 |
隆鼻假体取出 | 68097 | 34435 | 51266 | 51489 |
隆鼻 | 70083 | 34284 | 52183 | 53240 |
网红隆鼻 | 78075 | 54063 | 66069 | 66309 |
隆鼻价目表 | 72088 | 44731 | 58409 | 64826 |
鼻翼不对称矫正 | 60374 | 45940 | 53157 | 46749 |
鼻翼减薄 | 55755 | 26181 | 40968 | 42636 |
鼻翼缺损修复 | 55170 | 26266 | 40718 | 43829 |
鼻综合 | 71278 | 55344 | 63311 | 70402 |
朝天鼻矫正 | 74149 | 49148 | 61648 | 60485 |
鼻孔缩小 | 60327 | 25490 | 42908 | 38888 |
超声刀 | 22021 | 12460 | 17240 | 16190 |
电波拉皮 | 23441 | 15975 | 19708 | 19170 |
热玛吉3代 | 18752 | 5271 | 12011 | 11758 |
热玛吉4代 | 13449 | 8054 | 10751 | 11233 |
热玛吉5代 | 43125 | 12921 | 28023 | 27127 |
射频紧肤 | 34337 | 10095 | 22216 | 22733 |
NIR光波紧肤 | 30724 | 13275 | 21999 | 23537 |
热拉提 | 13689 | 8819 | 11254 | 12155 |
拉皮手术提升/次 | 61393 | 20948 | 41170 | 42367 |
内窥镜手术提升/次 | 41377 | 23213 | 32295 | 33036 |
小切口手术提升/次 | 23680 | 14152 | 18916 | 17095 |
青春解码仪美肤/次 | 536 | 201 | 368 | 383 |
皮秒激光 | 21267 | 11948 | 16607 | 16471 |
埋线提升 | 31541 | 5785 | 18663 | 20313 |
fotona欧洲之星/次 | 15749 | 9255 | 12502 | 12669 |
赛诺秀5D | 15979 | 9425 | 12702 | 12535 |
以上价格仅供参考,实际价格请预约医院面诊获取! | ||||
各地活动力度不同,价格有所不同,到院面诊为准! |
以上是本站为大家提供的南京医科大学友谊整形外科医院李相旭医生的个人资料、擅长项目介绍以及案例展示。如果各位爱美人士想更进一步的了解南京医科大学友谊整形外科医院李相旭医生的其他信息,可预约南京医科大学友谊整形外科医院李相旭医生的相关项目和具体整形价格,可以根据页面上的在线咨与我们进行沟联系通,将24小时为你服务。