杭州億美医疗美容医院怎么样?杭州億美整形医院隶属于瑞士億美国际医疗管理集团,于2015年正式经浙江省卫生局部门批准成立,地址位于杭州市江干区解放东路29号;
杭州億美整形医院以医学美容、医学抗衰、医疗健康管理为主导,开展的整形项目上百种,在这里,你可享受一站式服务;
杭州億美整形医院汇集全球各类型学有专长的医学人才,里面不仅有权威医学整形专家、抗衰专家还有专业的科研团队。
杭州億美整形案例
术前:内双、眼睛显得很小并且无神
术后:埋线后的双眼皮很自然,并且做完后整个人的气质都提升了(图片为了突出眼睛,所以其他马赛克了)
术前:鼻子山根低+咬肌过于发达导致脸大;
术后:脸变小了后,整个人拍照不仅上相多了,而且看着也舒服很多
(想了解更多整形案例?立即在线提问,免费获取!))
杭州億美医疗美容医院2019整形手术价格表
杭州億美医疗美容医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年高价 | 2018年低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去眼袋 | 9579 | 3406 | 6398 | 6388 | - | 企稳 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2759 | 614 | 1687 | 1687 | - | 企稳 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
温馨提示:上述价格仅供大家参考,因为价格受到地区、医院、专家的影响,价格有一定的浮动范围。 想要了解更加详细的价格,可以提问妮妙整形网的在线客服,不仅仅可以询问价格,还有更多整形优惠、活动等着你哦~
前阵子是听朋友介绍的,因为她在这做的双眼皮,我这一直纠结。。然后去医院面诊了一下,想看看,他们那环境看了下挺不错的,然后面诊后我考虑了下,就去做了现在恢复的非常好,大赞!!
朋友在这里做热拉提,一直推荐我过来,今天终于扛不住她再三安利,跟她一起来看看。装修是我喜欢的简欧风,接待我的顾问很nice,前台的姑娘笑容简直不能再有亲和力。总之一进门给人感觉就很好。接诊我的医生很专业,我的皮肤容易发红、敏感,医生建议我先做敏感修复。因为想让自己变年轻点儿,想要做做热拉提,但是医生不让做,先让我做好皮肤修复,再做热拉提。第一次见这种把钱往外推的医美机构。好感又增加了一倍!做治疗的护士很温柔很细心,因为是第一次做,所以不停地提前跟我沟通治疗时的感受,我能感受到她是为了缓解我紧张的情绪。
之前去过一次的,但是路我不太熟,打电话过去问很亲切耐心的,去做的双眼皮,割的效果我很满意
来到医院感觉特别好,医生特别亲切,从进门到打完出来,全程护士都陪着我,让我紧张的心安定下来。医院很高大上,装修什么都很豪华,选了较好的乔雅登玻尿酸,虽然贵但是毕竟口碑好,医生说一个月复诊,顾问加了微信说会提醒我,整体感觉是正规大医院挺好的很放心!