杭州赵正医院怎么样?好不好?杭州赵正整形医院于2002年经杭州卫生局部门批准正式成立,创始人是赵正医生,赵正医生不仅是原杭州市第一人民医院整形外科负责人,也是杭州首批美容主诊医师。
除了赵正医生,杭州赵正整形医院还拥有多名博士生导师、从医30年以上的美容主诊医师,他们临床经验丰富,整形技术精湛;
另外,该医院不仅与国内外多家整形美容机构有着紧密的联系和交流,而且还拥有国际先进的整形设备、材料;
目前,杭州赵正整形医院已成功帮助数万国内外求美者成功蜕变,在国内外都拥有较高的知名度。
赵正医生个人简介:
跨世纪人才
原杭州市第一人民医院整形外科负责人
中华医学会浙江省整形外科学会理事
赵正医生目前任职于杭州赵正整形医院,从事整形美容临床工作30余年,非常擅长做美容外科、微创整形手术,并且还先后获得多项奖项和国家专利。
赵正医生整形案例
假体隆鼻修复整形前后效果对比图
术前:假体隆鼻失败,出现通天鼻、鼻梁歪斜等症状;
手术方案:采用肋软骨技术再做快速隆鼻手术;
术后:鼻梁线条变秀气后,脸立体起来了,整个人的气质都变得不一样了。
(想了解赵正医生更多整形案例及手术价格?立即在线提问,免费获取!)
杨佩英医生个人简介:
博士生导师
中华医学美学及美容学会常委
中国保健科技学会医学美容学会专家委员
杨佩英医生目前任职于杭州赵正整形医院,从事整形美容外科工作20余年,临床经验丰富,尤其是对抗衰老领域有着非常深刻的研究。
杨佩英医生整形案例
超声刀手术前后效果对比图
术前:25岁的年龄因为平时不注意皮肤保养,面部发黄,皱纹,整个人都比实际年龄大很多;
手术方案:超声刀
术后:皮肤变水润后,脸上的气色提升了不了,皱纹也没有了
(想了解杨佩英医生更多整形案例及手术价格?立即在线提问,免费获取!))
杭州赵正医院2019整形手术价格表杭州赵正医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年高价 | 2018年低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2759 | 614 | 1687 | 1687 | - | 企稳 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
柔肤镭射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
疤祛除疤痕 | 19661 | 3695 | 11678 | 11094 | ↓5.00% | 普遍下降 |
亚健康调理 | 488 | 197 | 343 | 343 | - | 企稳 |
小切口手术提升 | 49803 | 14914 | 32359 | 32035 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
温馨提示:上述价格仅供大家参考,因为价格受到地区、医院、专家的影响,价格有一定的浮动范围。 想要了解更加详细的价格,可以提问妮妙整形网的在线客服,不仅仅可以询问价格,还有更多整形优惠、活动等着你哦~
朋友介绍过去的,然后很幸运的排队到了和朋友一样的医生,开始还挺担心的,因为沟通的时候说一支可能有些保守,没想到注射的效果还是那么满意,特别满意的一次体验,一切都很顺畅,医院很虽然外面看不是很高大上,但是里面还是感觉很正规很不错的,以后还会持续在院内进行注射的,值得去哦~
我上个月去的,那里的环境很不错,干净舒服,双眼皮手术做的不错。双眼皮做的很漂亮,很自然,现在恢复的很好,不错,值得点赞。
眼睫毛和眉毛准备一起做的,医生告知较好分开做,所以第一次来先做了眉毛,医生帮我选了适合我的眉型,手术当中有点小疼,但是能够接受。术后一个星期眉毛的颜色比较深,但是慢慢的颜色就退下来了。现在的眉型非常好看哦,而且早上起来不用再画眉毛了!再过段时间去植一下我这稀疏的睫毛。
虽然去眼袋不是开刀什么的大手术,但是自己本身很怕疼痛,没想到在这里受到了特别的关爱,也没那么怕了,没有想象的那么痛,医生很好很贴心,服务也不错,大写的赞!