一、深圳美洛斯医疗美容医院
深圳美洛斯医疗美容是一家大型正规美容机构,也是中国首家奢侈品机构。医院位于大中华金融中心C座2楼地处繁华的金融圈,人流量大,地理位置优越。医院整体面积2000平米左右,门口有公交站。出行很方便。医院是由著名整形外科医生建立的专业整形美容机构。医院自成立以来,一直秉承技术为本的原则,高度重视医疗质量,因此先后与国内部分三甲医院达成技术合作,并与美国某抗衰老中心达成多年战略合作。医院开展项目齐全,已拿到上百个项目运营。而且医院有20多个专业医生在这里做整形手术,都有10年以上的工作经验。可以很好的进行各种常见的整形美容手术,医院各个区域的分布也很合理。所以每年都有很多爱美人士来这里整容。目前,医院里有资深多名医生,还有专家顾问手法熟练。整形美容的医生整体环境优雅,声誉良好。
二、医生介绍:
张化博医生,医师工作经验十余年,医师基本功扎实,临床经验丰富。医生主要擅长鼻部整形、眼部整形、隆胸等项目。
张数功博士,主任医师,多家美容协会会员。主要擅长眼部整形、鼻部整形、自体脂肪移植、丰额等自体脂肪填充等一些项目。
李玉杰医师,工作多年临床经验丰富,手术成功案例不下百例,多年来医生口碑好评不断名声很好。得到很多人的认可和青睐。
三:医院核心项目:五官整形、形体定制、高科技美容、人体再青春抗衰老美容、黄金活性氧抗衰等特色项目。
四:网友评价
1、因为自己的胸部一直很平没有自信,个人的形象不是特别好看。我较为想要一个完美的身材,所以想要让自己的胸部变得饱满一些,后来就来到深圳美洛斯医疗美容医院,进行了丰胸手术,现在胸部的外形我很满意,手术也很真实。
2、我天生是单眼皮的人。单眼皮让我整体形象很丑,眼睛没有灵气。幸运的是,后来周围的人介绍我去深圳美洛斯医疗美容医院做了双眼皮手术,现在我终于是一个双眼皮的人了。现在越来越自然了,现在朋友都说我眼睛好看自然,双眼皮都看不出来是整形过的!我有这种感觉。我的摄影越来越漂亮了。我的眼睛现在看起来更有灵气了,喜欢不断自拍。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
自体脂肪填充 | 43456 | 17424 | 30440 |
脂肪填充失败修复 | 10273 | 4463 | 7368 |
自体脂肪修复 | 89609 | 35200 | 62405 |
自体脂肪隆胸 | 105327 | 72442 | 88885 |
自体脂肪丰臀 | 41680 | 8104 | 24892 |
自体脂肪丰手 | 55738 | 18784 | 37261 |
自体脂肪私密紧致 | 72080 | 45120 | 58600 |
自体脂肪乳房再造 | 104423 | 68358 | 86391 |
自体脂肪丰胸 | 41517 | 21203 | 31360 |
自体脂肪丰卧蚕 | 3914 | 3685 | 3800 |
自体脂肪隆鼻 | 82173 | 26472 | 54323 |
自体真皮隆鼻 | 40894 | 8278 | 24586 |
自体脂肪丰鼻基底 | 43622 | 7668 | 25645 |
自体脂肪丰额头 | 26513 | 12373 | 19443 |
自体脂肪丰太阳穴 | 19118 | 12213 | 15666 |
自体脂肪垫下巴 | 21721 | 10989 | 16355 |
自体脂肪丰面颊 | 26638 | 12458 | 19548 |
自体脂肪丰耳垂 | 31031 | 13413 | 22222 |
自体脂肪全脸填充 | 18656 | 8272 | 13464 |
自体脂肪去法令纹 | 10681 | 8103 | 9392 |
自体脂肪丰泪沟 | 12928 | 6732 | 9830 |
自体脂肪丰眼窝 | 54686 | 19184 | 36935 |
自体脂肪存储 | 10099 | 2969 | 6534 |
自体脂肪除颈纹 | 12266 | 7469 | 9868 |
自体脂肪去眉间纹 | 10783 | 7533 | 9158 |
自体脂肪填充脸颊 | 19763 | 11456 | 15610 |
自体脂肪填充面颊 | 28076 | 11335 | 19706 |
自体脂肪去眼角细纹 | 19870 | 9748 | 14809 |
自体脂肪隆眉弓 | 40511 | 8365 | 24438 |
自体脂肪填充泪沟 | 17197 | 8360 | 12779 |
自体脂肪丰下巴 | 61124 | 17476 | 39300 |
自体脂肪丰唇珠 | 21645 | 13870 | 17758 |
自体脂肪除皱 | 64081 | 13280 | 38681 |
自体脂肪去鱼尾纹 | 16764 | 10508 | 13636 |
自体脂肪去痘疤 | 10390 | 7042 | 8716 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 7753 | 3138 | 5446 |
自体脂肪填充卧蚕 | 10080 | 6460 | 8270 |
自体脂肪面部填充 | 58365 | 17785 | 38075 |
自体脂肪填泪沟 | 44017 | 7581 | 25799 |
玻尿酸面部填充 | 23922 | 3840 | 13881 |
面部填充 | 44007 | 7581 | 25794 |
自体脂肪失败修复 | 41282 | 8191 | 24737 |
自体脂肪填充整形 | 56451 | 18816 | 37634 |
自体脂肪填充丰太阳穴 | 53757 | 17308 | 35533 |
自体脂肪填充丰苹果肌 | 58538 | 18259 | 38399 |
自体脂肪填充丰脸 | 58104 | 19253 | 38679 |
自体脂肪填充丰额头 | 58928 | 17209 | 38069 |
自体脂肪填充丰法令纹 | 54564 | 17209 | 35887 |
自体脂肪填充下巴曲线 | 54530 | 17795 | 36163 |
自体脂肪填充丰胸 | 63896 | 16261 | 40079 |
自体脂肪填充面部 | 63001 | 17227 | 40114 |
自体脂肪填充隆鼻 | 55118 | 19318 | 37218 |
自体脂肪填充丰面颊 | 60320 | 16692 | 38506 |
面部脂肪填充 | 55666 | 18329 | 36998 |
自体脂肪填充丰泪沟 | 61750 | 16841 | 39296 |
自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 62848 | 17217 | 40033 |
自体脂肪填充丰眼窝 | 55625 | 17709 | 36667 |
自体脂肪填充丰眉弓 | 64026 | 15787 | 39907 |
自体脂肪填充丰耳垂 | 60823 | 15973 | 38398 |
自体脂肪填充丰发际线 | 57658 | 17343 | 37501 |
自体脂肪填充丰眼睑 | 64408 | 17373 | 40891 |
自体脂肪填充丰鼻基底 | 60369 | 18735 | 39552 |
自体脂肪填充丰人中脊 | 61920 | 17945 | 39933 |
自体脂肪填充脸部 | 65641 | 16463 | 41052 |
自体脂肪填充全脸 | 92196 | 30329 | 61263 |
自体脂肪填充下巴 | 55584 | 18129 | 36857 |
脂肪填充修复 | 73924 | 14241 | 44083 |
种植牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
瓷贴面 | 29063 | 10216 | 19640 |
树脂贴面 | 22400 | 6160 | 14280 |
牙贴面 | 20400 | 6860 | 13630 |
牙齿种植 | 22600 | 6090 | 14345 |
全瓷牙种植 | 23422 | 10105 | 16764 |
前牙种植 | 34432 | 8973 | 21703 |
烤瓷牙种植 | 31529 | 9960 | 20745 |
全口牙种植 | 247812 | 92601 | 170207 |
牙齿拥挤 | 29612 | 20228 | 24920 |
单颗牙种植 | 32677 | 12317 | 22497 |
纯钛烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
二氧化锆烤瓷牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
全瓷烤瓷牙 | 23000 | 5950 | 14475 |
烤瓷牙 | 22200 | 6230 | 14215 |
补牙 | 20600 | 6790 | 13695 |
拔智齿 | 777 | 356 | 567 |
牙齿综合 | 9064 | 8245 | 8655 |
拔牙 | 21600 | 6440 | 14020 |
根管治疗 | 21200 | 6580 | 13890 |
牙周护理 | 1109 | 582 | 846 |
显微镜根管治疗 | 0 | 440 | 220 |
儿童口腔预防窝沟封闭 | 184 | 117 | 151 |
口腔检查 | 123 | 89 | 106 |
牙齿治疗 | 21800 | 6370 | 14085 |
牙齿修复 | 762 | 114 | 438 |
冷光美白 | 2253 | 384 | 1319 |
皓齿美白 | 2685 | 427 | 1556 |
激光美白牙 | 4925 | 1614 | 3270 |
牙齿美白 | 22200 | 6230 | 14215 |
四环素牙美白 | 7401 | 477 | 3939 |
色素牙美白 | 8390 | 445 | 4418 |
咖啡牙美白 | 2350 | 444 | 1397 |
牙齿漂白 | 2314 | 393 | 1354 |
牙齿冷光美白 | 2413 | 398 | 1406 |
隐形托槽矫正 | 27987 | 14784 | 21386 |
金属托槽矫正 | 24641 | 10580 | 17611 |
隐形矫正 | 28650 | 10378 | 19514 |
舌侧矫正 | 22600 | 6090 | 14345 |
自锁托槽矫正 | 33317 | 9855 | 21586 |
颌面正畸 | 54655 | 42768 | 48712 |
龅牙矫正 | 29694 | 19061 | 24378 |
虎牙矫正 | 27910 | 19355 | 23633 |
牙齿不齐 | 29563 | 13434 | 21499 |
隐形正畸 | 36278 | 9438 | 22858 |
牙齿稀疏 | 33616 | 9657 | 21637 |
牙齿矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
地包天 | 106820 | 33488 | 70154 |
陶瓷托槽矫正 | 22000 | 6300 | 14150 |
无托槽隐形矫正 | 21200 | 6580 | 13890 |
超声波洗牙 | 20200 | 6930 | 13565 |
喷砂洗牙 | 21000 | 6650 | 13825 |
牙齿抛光 | 1716 | 360 | 1038 |
牙齿清洁 | 20400 | 11260 | 15830 |
喷砂洁牙 | 2394 | 386 | 1390 |
突嘴矫正 | 86408 | 36800 | 61604 |
合金烤瓷牙 | 17382 | 10574 | 13978 |
全瓷牙 | 2868 | 1126 | 1997 |
贵金属烤瓷牙 | 23091 | 10048 | 16570 |
二氧化锆全瓷牙 | 17261 | 10542 | 13902 |
烤瓷牙补牙 | 32058 | 10879 | 21469 |
美容冠 | 34491 | 12088 | 23290 |
牙龈炎 | 7755 | 3312 | 5534 |
牙髓炎 | 697 | 48 | 373 |
口腔溃疡 | 0 | 9 | 5 |
洗牙 | 2492 | 329 | 1411 |
超声波洁牙 | 2187 | 435 | 1311 |
后牙种植 | 51371 | 15532 | 33452 |
地包天矫正 | 56894 | 16423 | 36659 |
地包牙矫正 | 29548 | 21848 | 25698 |
3DS超薄瓷贴面 | 20961 | 9635 | 15298 |
牙齿瓷贴面 | 30830 | 9756 | 20293 |
上颚前突矫正 | 80808 | 39600 | 60204 |
天包地矫正 | 84808 | 37600 | 61204 |
下颚前突矫正 | 60055 | 15352 | 37704 |
上下颚矫正 | 55202 | 18984 | 37093 |
正颌手术 | 89422 | 51919 | 70671 |
下颌角肥大整形 | 172587 | 60551 | 116569 |
下颌角削骨矫正 | 130421 | 61851 | 96136 |
下颌角整形修复 | 117018 | 59835 | 88427 |
E-MAX整形 | 20311 | 9488 | 14900 |
3D全瓷牙贴面矫正 | 31533 | 10549 | 21041 |
Mega隐形瓷贴面 | 23503 | 10059 | 16781 |
美国皓齿美白 | 26140 | 10633 | 18387 |
镶牙 | 18822 | 9533 | 14178 |
牙冠整形 | 31643 | 9433 | 20538 |
前突牙矫正 | 33080 | 9866 | 21473 |
内收牙矫正 | 37857 | 9152 | 23505 |
牙齿脱落矫正 | 34856 | 9993 | 22425 |
微创种植 | 24505 | 9932 | 17219 |
活动假牙治疗 | 32237 | 12815 | 22526 |
假牙矫正 | 20163 | 10686 | 15425 |
隐适美术 | 19693 | 10107 | 14900 |
透明托槽矫正 | 20799 | 9949 | 15374 |
透明隐形矫正 | 31306 | 9287 | 20297 |
隐形牙套矫正 | 26483 | 10168 | 18326 |
牙齿拥挤矫正 | 30022 | 9392 | 19707 |
凸嘴矫正 | 23356 | 10274 | 16815 |
半隐型矫正 | 26191 | 10250 | 18221 |
陶瓷矫正 | 22983 | 10431 | 16707 |
深覆颌矫正 | 20701 | 9514 | 15108 |
牙套矫正 | 35562 | 9208 | 22385 |
牙颌畸形矫正 | 22954 | 9576 | 16265 |
烟渍牙美白 | 2344 | 392 | 1368 |
牙黄变白 | 2453 | 440 | 1447 |
氟斑牙美白 | 2501 | 427 | 1464 |
变色牙美白 | 2185 | 476 | 1331 |
黑牙美白 | 2594 | 402 | 1498 |
茶渍牙美白 | 2293 | 422 | 1358 |
牙美白 | 2515 | 403 | 1459 |
半口牙种植 | 158768 | 48180 | 103474 |
多颗牙种植 | 176024 | 27192 | 101608 |
种植牙/颗 | 20578 | 8587 | 14583 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 18841 | 9898 | 14370 |
美国3I种植牙/颗 | 23159 | 8279 | 15719 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 17266 | 10826 | 14046 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 21267 | 10359 | 15813 |
德国贝格种植牙/颗 | 18571 | 8923 | 13747 |
美国百康种植牙/颗 | 17002 | 7473 | 12238 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 22407 | 10765 | 16586 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 16067 | 8273 | 12170 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 11087 | 6528 | 8808 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 10956 | 5553 | 8255 |
韩国美格真种植牙/颗 | 20022 | 5381 | 12702 |
韩国登腾种植牙/颗 | 11328 | 4617 | 7973 |
韩国dio种植牙/颗 | 10489 | 5136 | 7813 |
德国ICX种植牙/颗 | 22123 | 8985 | 15554 |
法国安多健种植/颗 | 17225 | 10583 | 13904 |
进口种植牙/颗 | 17075 | 9009 | 13042 |
国产种植牙 | 12876 | 4660 | 8768 |
曼特波假体隆鼻 | 57413 | 16245 | 36829 |
膨体假体隆鼻 | 43619 | 7668 | 25644 |
隆鼻失败修复 | 76679 | 34949 | 55814 |
鹰钩鼻矫正 | 67703 | 14671 | 41187 |
宽鼻矫正 | 40895 | 8278 | 24587 |
驼峰鼻矫正 | 58361 | 17785 | 38073 |
长鼻矫正 | 53728 | 17494 | 35611 |
歪鼻矫正 | 83203 | 38400 | 60802 |
垫鼻尖 | 41672 | 8104 | 24888 |
鼻型矫正 | 40892 | 8278 | 24585 |
鼻翼矫正 | 55305 | 16959 | 36132 |
鼻头矫正 | 59519 | 15531 | 37525 |
延长鼻小柱失败修复 | 58731 | 16295 | 37513 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 16560 | 7777 | 12169 |
耳软骨复合隆鼻 | 31207 | 17987 | 24597 |
玻尿酸隆鼻 | 20127 | 10444 | 15286 |
埋线隆鼻 | 6161 | 3623 | 4892 |
隆鼻 | 84679 | 30471 | 57575 |
微晶瓷隆鼻 | 65920 | 34935 | 50428 |
膨体垫鼻基底 | 69525 | 15322 | 42424 |
隆鼻改善短鼻 | 64682 | 15102 | 39892 |
假体隆鼻 | 56577 | 25327 | 40952 |
硅胶假体隆鼻 | 59935 | 17186 | 38561 |
线雕隆鼻 | 72129 | 13567 | 42848 |
自体耳软骨隆鼻 | 60463 | 36905 | 48684 |
自体肋软骨隆鼻 | 77965 | 54568 | 66267 |
假体隆鼻修复 | 68336 | 14513 | 41425 |
自体软骨隆鼻 | 20304 | 11316 | 15810 |
注射隆鼻 | 78596 | 32387 | 55492 |
隆鼻术 | 52320 | 7098 | 29709 |
膨体隆鼻 | 90562 | 38137 | 64350 |
硅胶隆鼻 | 64442 | 25399 | 44921 |
胶原蛋白隆鼻 | 8976 | 5174 | 7075 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64394 | 34379 | 49387 |
肋软骨隆鼻 | 33330 | 19602 | 26466 |
曼特波隆鼻 | 51884 | 21658 | 36771 |
超体隆鼻 | 35520 | 16020 | 25770 |
垫鼻基底失败修复 | 60375 | 16180 | 38278 |
自体软骨垫鼻基底 | 59938 | 17186 | 38562 |
假体垫鼻基底 | 62555 | 15208 | 38882 |
玻尿酸丰鼻基底 | 21057 | 9729 | 15393 |
垫鼻基底 | 58358 | 17785 | 38072 |
朝天鼻矫正 | 65487 | 47676 | 56582 |
鼻综合 | 85362 | 48243 | 66803 |
鼻综合整形 | 59937 | 17186 | 38562 |
鼻翼减薄 | 59757 | 25164 | 42461 |
鼻翼缺损修复 | 59121 | 25251 | 42186 |
鼻翼不对称矫正 | 61123 | 42057 | 51590 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 58660 | 16194 | 37427 |
鼻翼缩小 | 7418 | 4432 | 5925 |
手术缩鼻翼 | 82402 | 38800 | 60601 |
鼻修复 | 90780 | 47824 | 69302 |
手术延长鼻小柱 | 42841 | 7842 | 25342 |
鼻小柱延长 | 58357 | 17785 | 38071 |
硅胶延长鼻小柱 | 57451 | 16413 | 36932 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 62363 | 13707 | 38035 |
耳软骨延长鼻小柱 | 60682 | 15284 | 37983 |
鼻头缩小 | 8814 | 5046 | 6930 |
除皱缩鼻头 | 1118 | 128 | 623 |
注射缩鼻头 | 4294 | 730 | 2512 |
手术缩鼻头 | 59410 | 17386 | 38398 |
鼻孔矫正 | 54252 | 17316 | 35784 |
耳软骨垫鼻尖 | 66060 | 14701 | 40381 |
自体真皮垫鼻尖 | 84004 | 38000 | 61002 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 70087 | 15947 | 43017 |
垫鼻尖失败修复 | 72951 | 14252 | 43602 |
肋软骨垫鼻尖 | 57826 | 16405 | 37116 |
自体筋膜垫鼻尖 | 35625 | 8242 | 21934 |
自体软骨垫鼻尖 | 59414 | 17386 | 38400 |
软骨整形矫正短鼻 | 65851 | 15365 | 40608 |
鼻骨矫正 | 10200 | 7840 | 9020 |
驼峰鼻矫正术 | 17472 | 8976 | 13224 |
鼻部修复 | 60999 | 9521 | 35260 |
鼻部硅胶假体取出 | 55309 | 16959 | 36134 |
鼻部膨体假体取出 | 59938 | 17186 | 38562 |
鼻部多项 | 26368 | 12390 | 19379 |
鞍鼻矫正 | 61928 | 15188 | 38558 |
除皱针缩鼻头 | 56361 | 16602 | 36482 |
鼻部假体修复 | 65700 | 17274 | 41487 |
玻尿酸垫鼻基底 | 70953 | 15652 | 43303 |
自体隆鼻 | 66565 | 33074 | 49820 |
耳软骨隆鼻 | 87133 | 29510 | 58322 |
隆鼻价格 | 82084 | 31818 | 56951 |
软肋骨隆鼻 | 86364 | 46676 | 66520 |
隆鼻手术 | 62879 | 41398 | 52139 |
达拉斯隆鼻 | 90950 | 38592 | 64771 |
隆鼻假体取出 | 81175 | 31414 | 56295 |
网红隆鼻 | 87930 | 48423 | 68177 |
隆鼻价目表 | 80701 | 38113 | 59407 |
鼻孔缩小矫正 | 59976 | 22867 | 41422 |
硅胶乳房再造 | 198534 | 78178 | 138356 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 93297 | 51240 | 72269 |
胸型美化 | 88802 | 35600 | 62201 |
抽脂缩小巨乳 | 119140 | 52452 | 85796 |
假体乳房再造 | 167309 | 76384 | 121847 |
双环法矫正乳房下垂 | 104912 | 48719 | 76816 |
乳房缩小 | 42320 | 25330 | 33825 |
女性乳房缩小 | 83580 | 37810 | 60695 |
乳房下垂矫正 | 39344 | 8626 | 23985 |
男性乳房肥大矫正 | 54162 | 19384 | 36773 |
乳房再造失败修复 | 276239 | 52974 | 164607 |
乳房下垂矫正修复 | 103696 | 55022 | 79359 |
巨乳缩小失败修复 | 166012 | 70769 | 118391 |
隆胸失败修复 | 20400 | 6860 | 13630 |
胸部注射物取出 | 56791 | 18385 | 37588 |
乳头漂红 | 9944 | 983 | 5464 |
乳晕整形 | 91202 | 34400 | 62801 |
乳晕漂红 | 20200 | 6930 | 13565 |
乳晕缩小 | 43239 | 7755 | 25497 |
半侧切除法乳头缩小 | 99891 | 50732 | 75312 |
乳头内陷矫正 | 56264 | 18585 | 37425 |
乳头缩小 | 42849 | 7842 | 25346 |
去副乳 | 90403 | 34800 | 62602 |
吸脂去副乳 | 67710 | 14671 | 41191 |
手术去副乳 | 57423 | 16245 | 36834 |
隆胸修复 | 137692 | 66183 | 101938 |
胸部假体取出 | 57842 | 17985 | 37914 |
隆胸 | 59410 | 17386 | 38398 |
假体丰胸 | 36750 | 14535 | 25643 |
假体隆胸 | 187376 | 56388 | 121882 |
复合隆胸 | 53634 | 19584 | 36609 |
巨乳缩小 | 126690 | 34726 | 80708 |
女性巨乳缩小手术 | 88810 | 35600 | 62205 |
乳头矫正 | 84800 | 37600 | 61200 |
隆胸手术 | 113249 | 54146 | 83698 |
硅胶隆胸 | 191197 | 59958 | 125578 |
韩式隆胸 | 62190 | 69685 | 65938 |
无痕微创隆胸 | 55525 | 44064 | 49795 |
膨体隆胸 | 118389 | 48930 | 83660 |
吸脂隆胸 | 142652 | 47076 | 94864 |
注射隆胸 | 136295 | 47682 | 91989 |
内窥镜隆胸 | 123480 | 56109 | 89795 |
自体隆胸 | 115580 | 58940 | 87260 |
抽脂隆胸 | 146015 | 55110 | 100563 |
无痕隆胸 | 122386 | 56434 | 89410 |
微创隆胸 | 108959 | 57519 | 83239 |
隆胸价格 | 112316 | 59798 | 86057 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |