一、长沙你美医疗美容门诊部
你美医疗美容门诊部坐落在长沙市岳麓区西湖街道金星大道288号,是一家集医疗美容服务和预约、医疗美容知识科普的现代化医疗美容机构。你美整形是还是一家大型连锁机构,国内门店分布岳阳,深圳香港等地儿。医疗美容科包括:整形外科、美容皮肤科、麻醉科。地处岳麓区王府井繁华商业圈,交通便利来往客流量大,门店面积占2000平。沿袭香港品牌的三大体系:6S港式管理服务体系、高标准医疗安全体系,努力将三美的理念到每一座城市。你美,城市更美,追求的是美丽自然和谐。
二、医院擅长项目:隆鼻整形及胸部整形,开眼角双眼皮,上下眼睑,鼻部矫正等整形项目
很多人称长沙你美整形外科为“隆鼻专科”医院。医院的六大隆鼻手术都很有名气,选材广泛,风格多样。整容后的效果不会一样,各有各的独特美,更受欢迎!
乘车路线:3路 6路 1、到金星路咸嘉湖路口站 2、到咸嘉湖路金星大道东口站,地铁2号线3出口
三、医师介绍:
彭文胜医生,技术整形院长,担任你美的副主任医师和教授。毕业于广东医科大学,从医二十余年,专注整形美容十五余年,整形手术两万余例。他在整形美容领域有着丰富的临床实践经验和深厚的造诣,是中国较早一批参与私人整形的医生,并多次赴日韩进行学术交流和讲学。
他有着独特的审美眼光,用巧手把握每一个0.1mm的细节之美,尤其是充分发挥了“微创”的精髓。艺术和医术巧妙结合,准确地抓住细节,创造出美丽的艺术精品”。他以多年优秀的经验、娴熟的技术、负责勤奋一丝不苟的工作态度,为无数爱美人士带来了优质、美观的服务,赢得了他们的一致好评。
擅长:综合隆鼻、黑钻美眼、私房整形、丰胸整形、脂肪填充等。
你美整形院内还有多位出色的整形医生,比如李良学医师,邹彬斌,王进医师等等,在鼻部和胸部整形,吸脂填充方面有自己独特的见解,技术精湛,造诣颇高,也是当地人气医师。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
曼特波假体隆鼻 | 57413 | 16245 | 36829 |
膨体假体隆鼻 | 40893 | 8278 | 24586 |
隆鼻失败修复 | 76679 | 34949 | 55814 |
鹰钩鼻矫正 | 67703 | 14671 | 41187 |
宽鼻矫正 | 42453 | 7929 | 25191 |
驼峰鼻矫正 | 55732 | 18784 | 37258 |
长鼻矫正 | 55308 | 16959 | 36134 |
歪鼻矫正 | 84003 | 38000 | 61002 |
垫鼻尖 | 44398 | 7494 | 25946 |
鼻型矫正 | 44007 | 7581 | 25794 |
鼻翼矫正 | 55305 | 16959 | 36132 |
鼻头矫正 | 55832 | 16780 | 36306 |
延长鼻小柱失败修复 | 65065 | 14466 | 39766 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 15840 | 8235 | 12038 |
耳软骨复合隆鼻 | 30912 | 18179 | 24546 |
玻尿酸隆鼻 | 18823 | 11239 | 15031 |
埋线隆鼻 | 6528 | 3403 | 4966 |
隆鼻 | 86947 | 29432 | 58190 |
微晶瓷隆鼻 | 69651 | 32705 | 51178 |
膨体垫鼻基底 | 63888 | 16871 | 40380 |
隆鼻改善短鼻 | 62918 | 15605 | 39262 |
假体隆鼻 | 56577 | 25327 | 40952 |
硅胶假体隆鼻 | 53626 | 19584 | 36605 |
线雕隆鼻 | 70231 | 14040 | 42136 |
自体耳软骨隆鼻 | 62241 | 35776 | 49009 |
自体肋软骨隆鼻 | 81713 | 51726 | 66720 |
假体隆鼻修复 | 70867 | 13882 | 42375 |
自体软骨隆鼻 | 20117 | 11438 | 15778 |
注射隆鼻 | 80800 | 31342 | 56071 |
隆鼻术 | 50400 | 7410 | 28905 |
膨体隆鼻 | 90562 | 38137 | 64350 |
硅胶隆鼻 | 61486 | 26794 | 44140 |
胶原蛋白隆鼻 | 9152 | 5068 | 7110 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64394 | 34379 | 49387 |
肋软骨隆鼻 | 33990 | 19206 | 26598 |
曼特波隆鼻 | 49504 | 22848 | 36176 |
超体隆鼻 | 34240 | 16739 | 25490 |
垫鼻基底失败修复 | 62169 | 15690 | 38930 |
自体软骨垫鼻基底 | 57309 | 18185 | 37747 |
假体垫鼻基底 | 59111 | 16211 | 37661 |
玻尿酸丰鼻基底 | 19380 | 10735 | 15058 |
垫鼻基底 | 53100 | 19784 | 36442 |
朝天鼻矫正 | 72549 | 42324 | 57437 |
鼻综合 | 81585 | 51015 | 66300 |
鼻综合整形 | 60463 | 16986 | 38725 |
鼻翼减薄 | 61515 | 24394 | 42955 |
鼻翼缺损修复 | 63713 | 23168 | 43441 |
鼻翼不对称矫正 | 60578 | 42535 | 51557 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 61535 | 15368 | 38452 |
鼻翼缩小 | 7217 | 4581 | 5899 |
手术缩鼻翼 | 88002 | 36000 | 62001 |
鼻修复 | 95231 | 45383 | 70307 |
手术延长鼻小柱 | 41673 | 8104 | 24889 |
鼻小柱延长 | 54676 | 19184 | 36930 |
硅胶延长鼻小柱 | 60161 | 15540 | 37851 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 60722 | 14185 | 37454 |
耳软骨延长鼻小柱 | 62869 | 14597 | 38733 |
鼻头缩小 | 8580 | 5220 | 6900 |
除皱缩鼻头 | 1010 | 144 | 577 |
注射缩鼻头 | 3952 | 806 | 2379 |
手术缩鼻头 | 59410 | 17386 | 38398 |
鼻孔矫正 | 60572 | 15174 | 37873 |
耳软骨垫鼻尖 | 68440 | 14041 | 41241 |
自体真皮垫鼻尖 | 84004 | 38000 | 61002 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 72613 | 15230 | 43922 |
垫鼻尖失败修复 | 67740 | 15548 | 41644 |
肋软骨垫鼻尖 | 54672 | 17498 | 36085 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34364 | 8621 | 21493 |
自体软骨垫鼻尖 | 56259 | 18585 | 37422 |
软骨整形矫正短鼻 | 68336 | 14711 | 41524 |
鼻骨矫正 | 11100 | 7120 | 9110 |
驼峰鼻矫正术 | 19152 | 8040 | 13596 |
鼻部修复 | 59408 | 9857 | 34633 |
鼻部硅胶假体取出 | 54256 | 17316 | 35786 |
鼻部膨体假体取出 | 59413 | 17386 | 38400 |
鼻部多项 | 28416 | 11368 | 19892 |
鞍鼻矫正 | 59087 | 16023 | 37555 |
除皱针缩鼻头 | 56361 | 16602 | 36482 |
鼻部假体修复 | 65069 | 17454 | 41262 |
玻尿酸垫鼻基底 | 66558 | 16911 | 41735 |
自体隆鼻 | 68414 | 31995 | 50205 |
耳软骨隆鼻 | 84102 | 30899 | 57501 |
隆鼻价格 | 85096 | 30419 | 57758 |
软肋骨隆鼻 | 84862 | 47774 | 66318 |
隆鼻手术 | 63461 | 40948 | 52205 |
达拉斯隆鼻 | 81376 | 43977 | 62677 |
隆鼻假体取出 | 76747 | 33508 | 55128 |
网红隆鼻 | 81593 | 52775 | 67184 |
隆鼻价目表 | 76454 | 40772 | 58613 |
鼻孔缩小矫正 | 63470 | 21453 | 42462 |
硅胶乳房再造 | 206098 | 74886 | 140492 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 103165 | 45369 | 74267 |
胸型美化 | 91202 | 34399 | 62801 |
抽脂缩小巨乳 | 120185 | 51842 | 86014 |
假体乳房再造 | 175276 | 72364 | 123820 |
双环法矫正乳房下垂 | 98174 | 52467 | 75321 |
乳房缩小 | 41216 | 26224 | 33720 |
女性乳房缩小 | 83580 | 37810 | 60695 |
乳房下垂矫正 | 44408 | 7494 | 25951 |
男性乳房肥大矫正 | 57843 | 17985 | 37914 |
乳房再造失败修复 | 266194 | 55329 | 160762 |
乳房下垂矫正修复 | 113963 | 49464 | 81714 |
巨乳缩小失败修复 | 166012 | 70769 | 118391 |
隆胸失败修复 | 21200 | 6580 | 13890 |
胸部注射物取出 | 53636 | 19584 | 36610 |
乳头漂红 | 9680 | 1017 | 5349 |
乳晕整形 | 82402 | 38800 | 60601 |
乳晕漂红 | 20600 | 6790 | 13695 |
乳晕缩小 | 42071 | 8016 | 25044 |
半侧切除法乳头缩小 | 96355 | 53064 | 74710 |
乳头内陷矫正 | 58893 | 17585 | 38239 |
乳头缩小 | 39343 | 8626 | 23985 |
去副乳 | 87203 | 36400 | 61802 |
吸脂去副乳 | 64546 | 15460 | 40003 |
手术去副乳 | 57423 | 16245 | 36834 |
隆胸修复 | 144508 | 62840 | 103674 |
胸部假体取出 | 54161 | 19384 | 36773 |
隆胸 | 53101 | 19784 | 36443 |
假体丰胸 | 38150 | 13923 | 26037 |
假体隆胸 | 209206 | 49412 | 129309 |
复合隆胸 | 57315 | 18185 | 37750 |
巨乳缩小 | 134070 | 32578 | 83324 |
女性巨乳缩小手术 | 81610 | 39200 | 60405 |
乳头矫正 | 92000 | 34000 | 63000 |
隆胸手术 | 116337 | 52341 | 84339 |
硅胶隆胸 | 184049 | 62536 | 123293 |
韩式隆胸 | 63397 | 68248 | 65823 |
无痕微创隆胸 | 51450 | 47938 | 49694 |
膨体隆胸 | 107723 | 54428 | 81076 |
吸脂隆胸 | 128887 | 53097 | 90992 |
注射隆胸 | 123028 | 53710 | 88369 |
内窥镜隆胸 | 116865 | 59935 | 88400 |
自体隆胸 | 118790 | 57018 | 87904 |
抽脂隆胸 | 134588 | 60945 | 97767 |
无痕隆胸 | 117811 | 58861 | 88336 |
微创隆胸 | 113150 | 55122 | 84136 |
隆胸价格 | 107018 | 62978 | 84998 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |