湖南雅美整形医院口碑怎么样?今天小编带大家实力揭秘,看看医院的综合实力如何,项目齐全吗、价格贵吗?
一、医院简介
长沙雅美整形位于长沙市解放西路269号王三丽都大厦,店面面积约10000平方米,楼高五层。是长沙市一家大型的医美综合整形医院。在当地的知名度很高。一方面与医院规模密不可分;另一方面,医院的医生团队经验丰富。有近20个全职医生团队。无论你想做哪种整形,医院都能轻松应对,给出合适的整形方案!湖南雅美整形医院在长沙排名是较为靠前的机构,也是私立的医院,不过收费标准是比较合理的。医院的整形技术都与国际化接壤,让爱美人士不出国门就能享受到国际化的治疗,医院的医生不仅擅长做面部轮廓改造,也能够做鼻部整形手术。各种整形手术都得到爱美人士的反馈好评。
雅美整形资质:长沙鼻整形修复基地,美国进口膨体认证机构,鼻唇部裂痕修复医生单位等多种资质。
二、医院环境
医院环境优雅,而且规模大,医院花巨资设立了多个无菌手术室和无菌休息室。硬件设备齐全。医院开设的项目齐全,
三、湖南比较名气大的一身都汇聚在雅美,可以说是医生团队阵容强大,技术成熟。
1.田芳斌博士是一个值得信赖的医生,从事医学美容十几年,从医来一直和日本韩国等地有学术上的交流,他的技术很细致结合国际整形理念,再根据患者的特点进行医美整形,技术精湛风格自然。
2.邓利辉博士担任雅美的院长,他擅长鼻综合、动态丰胸、埋线提升,自体脂肪丰胸。目前也是湖南省鼻整形美容委员会委员。
3.肖征刚医生,雅美很厉害的隆胸整形医生。目前是雅美科技技术总监,一直攻克丰胸难题,打造出了六步法丰胸法,15分钟内完成,目前是艾尔健认证的隆胸医生。
四、雅美整形擅长的项目
1、翘睫美眼术:打造完美的双眼皮弧度,睫毛上翘,眉眼距离适中,呈现黄金角度,而且做出来的双眼皮无痕,眼角自然。
2、吸脂塑形:准确定位,逐层吸脂,而且时间快吸脂范围涉及广,健康安全。
3、六部隆胸法:假体植入,手法准确手感真实,不会破坏乳腺组织,时效快,六步搞定。
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
眼综合 | 62750 | 11138 | 36944 |
眼综合整形 | 23257 | 3960 | 13609 |
眼修复 | 40198 | 18067 | 29133 |
眼窝凹陷修复 | 13032 | 5135 | 9084 |
玻尿酸丰眼窝 | 24613 | 3720 | 14167 |
眼皮下垂矫正 | 5376 | 2464 | 3920 |
眼角提升 | 6274 | 4374 | 5324 |
眼睑外翻矫正 | 15444 | 7480 | 11462 |
眼睑松弛修复 | 12974 | 7922 | 10448 |
眼睑内翻矫正 | 12700 | 8611 | 10656 |
下睑下至 | 40506 | 8365 | 24436 |
眼睑疤痕修复 | 11319 | 5302 | 8311 |
眼袋失败修复 | 8800 | 5130 | 6965 |
眼部修复 | 57872 | 27821 | 42847 |
眼袋修复 | 44007 | 7581 | 25794 |
眼部多项 | 41976 | 18612 | 30294 |
消除肿眼泡失败修复 | 10581 | 6648 | 8615 |
抽脂消除肿眼泡 | 9975 | 5058 | 7517 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 11591 | 7162 | 9377 |
下眼睑下至 | 7226 | 4723 | 5975 |
下眼下至术 | 51750 | 35700 | 43725 |
玻尿酸丰卧蚕 | 27638 | 7354 | 17496 |
纹眼线 | 3052 | 225 | 1639 |
双眼皮修复 | 38973 | 6555 | 22764 |
埋线双眼皮 | 16995 | 6022 | 11509 |
切开双眼皮 | 33065 | 6127 | 19596 |
定点双眼皮 | 21686 | 7272 | 14479 |
双眼皮 | 26450 | 3400 | 14925 |
微创双眼皮 | 24929 | 7009 | 15969 |
肿泡眼双眼皮 | 27941 | 8185 | 18063 |
多点双眼皮 | 21770 | 6203 | 13987 |
韩式三点双眼皮 | 26577 | 6573 | 16575 |
欧式双眼皮 | 23454 | 6857 | 15156 |
全切双眼皮 | 25395 | 8433 | 16914 |
切开法双眼皮 | 25200 | 6175 | 15688 |
上眼睑去脂 | 7232 | 3340 | 5286 |
上睑提肌 | 8917 | 4649 | 6783 |
上睑下垂矫正失败修复 | 15596 | 7230 | 11413 |
上睑下垂矫正 | 53629 | 19584 | 36607 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9624 | 6959 | 8292 |
吸脂去眼袋 | 6421 | 2120 | 4271 |
溶脂去眼袋 | 17976 | 12754 | 15365 |
眶隔释放去眼袋 | 56362 | 16602 | 36482 |
射频去眼袋 | 42063 | 8016 | 25040 |
外切法去眼袋 | 2856 | 1685 | 2271 |
内切法去眼袋 | 5550 | 2411 | 3981 |
玻尿酸去黑眼圈 | 24417 | 3760 | 14089 |
激光去黑眼圈 | 26486 | 3400 | 14943 |
微针去黑眼圈 | 24415 | 3760 | 14088 |
射频去黑眼圈 | 25105 | 3640 | 14373 |
胶原蛋白祛黑眼圈 | 10682 | 4368 | 7525 |
去黑眼圈 | 24617 | 3720 | 14169 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 11173 | 2407 | 6790 |
外切去眼袋 | 66594 | 15378 | 40986 |
内切去眼袋 | 34331 | 13440 | 23886 |
激光去眼袋 | 23258 | 3960 | 13609 |
眶隔脂肪释放 | 64200 | 53939 | 59070 |
埋线去眼袋 | 55205 | 18984 | 37095 |
光纤溶脂去眼袋 | 63906 | 15618 | 39762 |
美瞳线 | 6220 | 2860 | 4540 |
泪腺脱垂整形 | 5550 | 1435 | 3493 |
胶原蛋白填充泪沟 | 20988 | 8930 | 14959 |
胶原蛋白丰泪沟 | 18480 | 8460 | 13470 |
填充泪沟失败修复 | 16595 | 8685 | 12640 |
玻尿酸填充泪沟 | 14163 | 7505 | 10834 |
玻尿酸填泪沟 | 23466 | 3920 | 13693 |
开内眼角 | 6212 | 3883 | 5048 |
开外眼角 | 6896 | 3849 | 5373 |
内眦赘皮矫正 | 5115 | 2890 | 4003 |
开眼角 | 25072 | 3640 | 14356 |
无痕开眼角 | 8207 | 4575 | 6391 |
韩式开眼角 | 10244 | 3374 | 6809 |
开眼角失败修复 | 7638 | 4302 | 5970 |
内眼角修复 | 56885 | 16423 | 36654 |
外眼角修复 | 59934 | 17186 | 38560 |
睑外翻矫正术 | 16581 | 7821 | 12201 |
手术造卧蚕 | 26454 | 3400 | 14927 |
去眼袋 | 24384 | 3760 | 14072 |
眼型矫正 | 24615 | 3720 | 14168 |
眼整形失败修复 | 35978 | 12740 | 24359 |
韩式双眼皮 | 25784 | 3520 | 14652 |
丰卧蚕 | 43619 | 7668 | 25644 |
韩式双眼皮手术 | 22471 | 6409 | 14440 |
割双眼皮 | 27672 | 8111 | 17892 |
压线双眼皮手术 | 26219 | 8949 | 17584 |
无痕双眼皮手术 | 24472 | 9889 | 17181 |
拉双眼皮手术 | 23157 | 9495 | 16326 |
三点定位双眼皮手术 | 23934 | 9007 | 16471 |
睑内翻矫正 | 11707 | 6422 | 9065 |
双眼皮抽脂整形 | 58076 | 30664 | 44370 |
脂肪修复 | 129280 | 48559 | 88920 |
曼特波假体隆鼻 | 54779 | 17137 | 35958 |
膨体假体隆鼻 | 41672 | 8104 | 24888 |
隆鼻失败修复 | 81146 | 32787 | 56967 |
鹰钩鼻矫正 | 65172 | 15302 | 40237 |
宽鼻矫正 | 42063 | 8016 | 25040 |
驼峰鼻矫正 | 58887 | 17585 | 38236 |
长鼻矫正 | 58469 | 15888 | 37179 |
歪鼻矫正 | 83203 | 38400 | 60802 |
垫鼻尖 | 39335 | 8626 | 23981 |
鼻型矫正 | 41281 | 8191 | 24736 |
鼻翼矫正 | 58465 | 15888 | 37177 |
鼻头矫正 | 53725 | 17494 | 35610 |
延长鼻小柱失败修复 | 59883 | 15962 | 37923 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 14544 | 9058 | 11801 |
耳软骨复合隆鼻 | 32973 | 16839 | 24906 |
玻尿酸隆鼻 | 20686 | 10104 | 15395 |
埋线隆鼻 | 7015 | 3111 | 5063 |
隆鼻 | 86191 | 29779 | 57985 |
微晶瓷隆鼻 | 64054 | 36050 | 50052 |
膨体垫鼻基底 | 70778 | 14977 | 42878 |
隆鼻改善短鼻 | 59390 | 16612 | 38001 |
假体隆鼻 | 52910 | 27254 | 40082 |
硅胶假体隆鼻 | 58883 | 17585 | 38234 |
线雕隆鼻 | 67700 | 14671 | 41186 |
自体耳软骨隆鼻 | 60463 | 36905 | 48684 |
自体肋软骨隆鼻 | 78715 | 53999 | 66357 |
假体隆鼻修复 | 70235 | 14040 | 42138 |
自体软骨隆鼻 | 20868 | 10947 | 15908 |
注射隆鼻 | 77862 | 32735 | 55299 |
隆鼻术 | 55200 | 6630 | 30915 |
膨体隆鼻 | 79537 | 44419 | 61978 |
硅胶隆鼻 | 60304 | 27352 | 43828 |
胶原蛋白隆鼻 | 9152 | 5068 | 7110 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 65620 | 33655 | 49638 |
肋软骨隆鼻 | 36300 | 17820 | 27060 |
曼特波隆鼻 | 51884 | 21658 | 36771 |
超体隆鼻 | 36480 | 15479 | 25980 |
垫鼻基底失败修复 | 60375 | 16180 | 38278 |
自体软骨垫鼻基底 | 60464 | 16986 | 38725 |
假体垫鼻基底 | 64276 | 14707 | 39492 |
玻尿酸丰鼻基底 | 20125 | 10288 | 15207 |
垫鼻基底 | 57306 | 18185 | 37746 |
朝天鼻矫正 | 71265 | 43297 | 57281 |
鼻综合 | 78563 | 53233 | 65898 |
鼻综合整形 | 55731 | 18784 | 37258 |
鼻翼减薄 | 65616 | 22596 | 44106 |
鼻翼缺损修复 | 59695 | 24990 | 42343 |
鼻翼不对称矫正 | 60032 | 43013 | 51523 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 63260 | 14872 | 39066 |
鼻翼缩小 | 7618 | 4282 | 5950 |
手术缩鼻翼 | 92002 | 34000 | 63001 |
鼻修复 | 95231 | 45383 | 70307 |
手术延长鼻小柱 | 40894 | 8278 | 24586 |
鼻小柱延长 | 54676 | 19184 | 36930 |
硅胶延长鼻小柱 | 60161 | 15540 | 37851 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 55252 | 15779 | 35516 |
耳软骨延长鼻小柱 | 61775 | 14941 | 38358 |
鼻头缩小 | 8346 | 5393 | 6870 |
除皱缩鼻头 | 1098 | 131 | 615 |
注射缩鼻头 | 4332 | 722 | 2527 |
手术缩鼻头 | 59936 | 17186 | 38561 |
鼻孔矫正 | 57412 | 16245 | 36829 |
耳软骨垫鼻尖 | 62489 | 15693 | 39091 |
自体真皮垫鼻尖 | 89604 | 35200 | 62402 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 69456 | 16126 | 42791 |
垫鼻尖失败修复 | 70997 | 14738 | 42868 |
肋软骨垫鼻尖 | 57301 | 16587 | 36944 |
自体筋膜垫鼻尖 | 32472 | 9189 | 20831 |
自体软骨垫鼻尖 | 58362 | 17785 | 38074 |
软骨整形矫正短鼻 | 69578 | 14384 | 41981 |
鼻骨矫正 | 10300 | 7760 | 9030 |
驼峰鼻矫正术 | 18984 | 8134 | 13559 |
鼻部修复 | 60468 | 9633 | 35051 |
鼻部硅胶假体取出 | 57943 | 16066 | 37005 |
鼻部膨体假体取出 | 59938 | 17186 | 38562 |
鼻部多项 | 28416 | 11368 | 19892 |
鞍鼻矫正 | 59087 | 16023 | 37555 |
除皱针缩鼻头 | 56887 | 16423 | 36655 |
鼻部假体修复 | 65700 | 17274 | 41487 |
玻尿酸垫鼻基底 | 64674 | 17451 | 41063 |
自体隆鼻 | 63484 | 34871 | 49178 |
耳软骨隆鼻 | 78041 | 33676 | 55859 |
隆鼻价格 | 80578 | 32517 | 56548 |
软肋骨隆鼻 | 80356 | 51069 | 65713 |
隆鼻手术 | 64044 | 40498 | 52271 |
达拉斯隆鼻 | 91747 | 38143 | 64945 |
隆鼻假体取出 | 77485 | 33159 | 55322 |
网红隆鼻 | 80009 | 53863 | 66936 |
隆鼻价目表 | 76454 | 40772 | 58613 |
鼻孔缩小矫正 | 59976 | 22867 | 41422 |
硅胶乳房再造 | 217442 | 69949 | 143696 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 100473 | 46970 | 73722 |
胸型美化 | 84002 | 38000 | 61001 |
抽脂缩小巨乳 | 111824 | 56721 | 84273 |
假体乳房再造 | 178462 | 70756 | 124609 |
双环法矫正乳房下垂 | 97212 | 53002 | 75107 |
乳房缩小 | 37536 | 29204 | 33370 |
女性乳房缩小 | 86764 | 36218 | 61491 |
乳房下垂矫正 | 40902 | 8278 | 24590 |
男性乳房肥大矫正 | 54162 | 19384 | 36773 |
乳房再造失败修复 | 273728 | 53563 | 163646 |
乳房下垂矫正修复 | 110883 | 51131 | 81007 |
巨乳缩小失败修复 | 177405 | 65714 | 121560 |
隆胸失败修复 | 20400 | 6860 | 13630 |
胸部注射物取出 | 54688 | 19184 | 36936 |
乳头漂红 | 10033 | 971 | 5502 |
乳晕整形 | 91202 | 34400 | 62801 |
乳晕漂红 | 20800 | 6720 | 13760 |
乳晕缩小 | 44408 | 7494 | 25951 |
半侧切除法乳头缩小 | 94587 | 54231 | 74409 |
乳头内陷矫正 | 60471 | 16986 | 38729 |
乳头缩小 | 41291 | 8191 | 24741 |
去副乳 | 90403 | 34800 | 62602 |
吸脂去副乳 | 72772 | 13409 | 43091 |
手术去副乳 | 55842 | 16780 | 36311 |
隆胸修复 | 139055 | 65514 | 102285 |
胸部假体取出 | 56264 | 18585 | 37425 |
隆胸 | 58884 | 17585 | 38235 |
假体丰胸 | 38150 | 13923 | 26037 |
假体隆胸 | 201929 | 51737 | 126833 |
复合隆胸 | 57841 | 17985 | 37913 |
巨乳缩小 | 138990 | 31146 | 85068 |
女性巨乳缩小手术 | 89611 | 35200 | 62406 |
乳头矫正 | 89600 | 35200 | 62400 |
隆胸手术 | 114278 | 53545 | 83912 |
硅胶隆胸 | 201918 | 56089 | 129004 |
韩式隆胸 | 69435 | 61064 | 65250 |
无痕微创隆胸 | 53997 | 45517 | 49757 |
膨体隆胸 | 122655 | 46731 | 84693 |
吸脂隆胸 | 143903 | 46529 | 95216 |
注射隆胸 | 121822 | 54258 | 88040 |
内窥镜隆胸 | 119070 | 58660 | 88865 |
自体隆胸 | 123071 | 54456 | 88764 |
抽脂隆胸 | 130779 | 62890 | 96835 |
无痕隆胸 | 122386 | 56434 | 89410 |
微创隆胸 | 117341 | 52726 | 85034 |
隆胸价格 | 120793 | 54708 | 87751 |
酒窝整形 | 12362 | 2910 | 7636 |
酒窝成型术 | 9879 | 3408 | 6644 |
人中加深 | 9160 | 5017 | 7089 |
颧骨颧弓整形术 | 42066 | 8016 | 25041 |
颧骨内推 | 115760 | 59787 | 87774 |
颧弓降低 | 14593 | 5847 | 10220 |
激光面部提升 | 63986 | 5282 | 34634 |
去痘疤失败修复 | 6433 | 6698 | 6566 |
下颚前突 | 62192 | 33648 | 47920 |
上下颚手术 | 90408 | 34800 | 62604 |
隆眉弓 | 9900 | 2610 | 6255 |
膨体隆眉弓 | 13824 | 9384 | 11604 |
玻尿酸垫眉弓 | 5110 | 1190 | 3150 |
玻尿酸隆眉弓 | 24385 | 3760 | 14073 |
玻尿酸丰眉弓 | 19616 | 7653 | 13635 |
假体垫眉弓 | 56263 | 18585 | 37424 |
自体脂肪丰眉弓 | 4848 | 3643 | 4246 |
下颌角截骨 | 92733 | 67898 | 80316 |
下颌角 | 50298 | 18117 | 34208 |
磨下颌角 | 169731 | 53101 | 111416 |
V-LINE瓜子脸手术 | 57836 | 17985 | 37911 |
下颌角整形 | 100721 | 58590 | 79656 |
下巴截骨术 | 59941 | 17186 | 38564 |
膨体垫下巴 | 31381 | 10781 | 21081 |
下巴吸脂术 | 9792 | 4704 | 7248 |
去双下巴 | 44397 | 7494 | 25946 |
曼特波隆下巴 | 132599 | 19599 | 76099 |
假体丰下巴 | 7958 | 2562 | 5260 |
下巴硅胶假体取出 | 12064 | 8256 | 10160 |
下巴膨体假体取出 | 14593 | 2923 | 8758 |
垫下巴失败修复 | 22336 | 11239 | 16788 |
硅胶垫下巴 | 30236 | 11148 | 20692 |
玻尿酸垫下巴 | 22720 | 10166 | 16443 |
自体骨垫下巴 | 25815 | 12447 | 19131 |
吸脂去双下巴 | 40900 | 8278 | 24589 |
硅胶假体垫下巴 | 53730 | 17494 | 35612 |
膨体假体垫下巴 | 56259 | 18585 | 37422 |
曼特波假体垫下巴 | 42844 | 7842 | 25343 |
下巴假体取出 | 54683 | 19184 | 36934 |
宽下巴矫正 | 54500 | 31850 | 43175 |
磨骨瘦脸 | 85342 | 41495 | 63419 |
瘦脸失败修复 | 62071 | 23517 | 42794 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 20424 | 11838 | 16131 |
射频瘦脸 | 25789 | 12022 | 18906 |
瘦脸针 | 22841 | 9372 | 16107 |
吸脂瘦脸 | 25945 | 11841 | 18893 |
超声法瘦脸 | 27189 | 12041 | 19615 |
去颊脂垫瘦脸 | 6554 | 2054 | 4304 |
取颊脂垫瘦脸 | 58999 | 15709 | 37354 |
面部吸脂 | 61510 | 27322 | 44416 |
激光溶脂瘦脸 | 58363 | 17785 | 38074 |
注射瘦脸 | 6258 | 2451 | 4355 |
咬肌切除瘦脸 | 28635 | 11798 | 20217 |
面部不对称矫正 | 61360 | 33600 | 47480 |
上颚整形 | 90073 | 73304 | 81689 |
人中缩短 | 12123 | 2970 | 7547 |
人中缩短术 | 54160 | 19384 | 36772 |
颧骨缩小失败修复 | 127670 | 64536 | 96103 |
颧骨垫高 | 100902 | 66000 | 83451 |
颧骨提高 | 133704 | 85376 | 109540 |
颧骨降低术 | 32344 | 9408 | 20876 |
颧骨降低 | 120336 | 70036 | 95186 |
颧骨颧弓 | 88803 | 35600 | 62202 |
共振吸脂去掉双下巴 | 57789 | 21532 | 39661 |
电动负压吸脂去双下巴 | 58448 | 22470 | 40459 |
激光溶脂去双下巴 | 51372 | 23575 | 37474 |
超声吸脂去双下巴 | 50881 | 22654 | 36768 |
去双下巴失败修复 | 54238 | 22301 | 38270 |
光纤溶脂去双下巴 | 58891 | 17585 | 38238 |
磨颧骨 | 118811 | 63178 | 90995 |
磨骨整形 | 82400 | 38800 | 60600 |
轮廓三件套 | 44402 | 7494 | 25948 |
人造酒窝手术 | 42848 | 7842 | 25345 |
酒窝成形术 | 6936 | 1470 | 4203 |
颌骨矫正失败修复 | 108251 | 59272 | 83762 |
玻尿酸丰下巴 | 82405 | 38800 | 60603 |
丰太阳穴 | 21202 | 6580 | 13891 |
硅胶丰太阳穴 | 19183 | 11100 | 15142 |
丰太阳穴失败修复 | 17675 | 11316 | 14496 |
膨体丰太阳穴 | 27194 | 12496 | 19845 |
假体丰太阳穴 | 84807 | 37600 | 61204 |
玻尿酸丰太阳穴 | 24584 | 9226 | 16905 |
玻尿酸丰苹果肌 | 21712 | 8281 | 14997 |
胶原蛋白填充苹果肌 | 5521 | 2599 | 4060 |
丰苹果肌 | 13440 | 2640 | 8040 |
自体脂肪丰苹果肌 | 30573 | 10770 | 20672 |
膨体填充丰面颊 | 17527 | 12640 | 15084 |
丰脸颊失败修复 | 30772 | 10579 | 20676 |
丰苹果肌失败修复 | 21143 | 11813 | 16478 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 20394 | 8536 | 14465 |
丰面颊 | 59934 | 17186 | 38560 |
丰额头失败修复 | 18266 | 11869 | 15068 |
膨体丰额头 | 23023 | 10972 | 16998 |
爱贝芙丰额头 | 0 | 26581 | 13291 |
假体丰额头 | 57838 | 17985 | 37912 |
玻尿酸丰额头 | 23011 | 7576 | 15294 |
额头缩小 | 188160 | 14784 | 101472 |
V-line瓜子脸 | 94798 | 51080 | 72939 |
3D颧骨旋转术 | 102990 | 62434 | 82712 |
垫下巴 | 81602 | 39200 | 60401 |
瘦脸 | 23000 | 5950 | 14475 |
丰额头 | 20603 | 6790 | 13697 |
丰下巴 | 53627 | 19584 | 36606 |
其他填充 | 58358 | 17785 | 38072 |
硅胶丰额头 | 29592 | 11638 | 20615 |
溶脂瘦脸整形 | 22379 | 11416 | 16898 |
假体垫下巴 | 21072 | 11466 | 16269 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |