现在这个时代科技进步人们观念的也在变化,大家接受新事物的能力都在提升,整容已经是一件习以为常的事了。所以给自己一个更漂亮的外表无疑是一个值得选择。因此,求美者想整形的话有必要选择的医院是对自己的一种正规保障。那么,让我们来了解一下深圳很有名气的皇佳翼美整形医院。
一、医院信息
皇佳翼美是一家致力打造高级美容服务的机构,设有整形美容中心、皮肤管理中心、形体塑造中心等部门,拥有一支专业、技术精湛的医美团队,临床经验丰富,为顾客提供一站式服务。医美队伍素质高满足所有求美者的需求。皇佳翼美目前是国内先进的无创整形机构,位于深圳福田区中心占地面积很广。就医环境舒适,美容指导中心宽敞。病房星级待遇。皇佳翼美医疗美容门诊部拥有各种先进的仪器,热力塑形化蝶,除皱仪器等主打项目。拥有吉速美眼,美胸,青春塑美等八大核心项目!
二、医师介绍
皇家医疗董事长王子教授,也是品牌创始人,毕业于哈尔滨医科大学,国家主任执业医师,美国的整形学术交流专家,原大连医科大学附属医院整形外科主任,山东临沂玉婕整形医院院长,面部无手术提升技术开创人,无开刀整形技术创始人,生物焊接热能仪发明人。他在韩国整形美容医院工作了5年,在医美有30年的经验,被称为“王子教授”。拥有近30年的临床医疗经验,被誉为“亚洲眼王”。他创造性的提出了无手术、拆线、无痛苦的整形技术,大受欢迎!
三、医院擅长项目:
吉速隆鼻:在不做手术、不开刀的基础上,推出了吉速隆鼻,2分58秒即可完成,轻松打破吉尼斯世界纪录。而且没有手术风险,没有痛苦,同时提高了整形的效果,更持久。皇佳翼美 是全球首创的术前免费模式,术后效果满意再收费。价格合理,每位顾客都可以消费得起!
吉速美眼:在当地乃至全国很受欢迎,手术时间很快。不用住院开刀,无任何痛苦。不会耽误你的学习工作。主要是不满意立即帮你恢复如初。按照个人的特点去设计打造美眼方案,专属定制,保证大家美得不一样。
四、整形价目表:
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
眼综合 | 66973 | 10326 | 38650 |
眼综合整形 | 24638 | 3720 | 14179 |
眼修复 | 44178 | 16242 | 30210 |
眼窝凹陷修复 | 13926 | 4768 | 9347 |
玻尿酸丰眼窝 | 26223 | 3440 | 14832 |
眼皮下垂矫正 | 5280 | 2520 | 3900 |
眼角提升 | 5875 | 4714 | 5295 |
眼睑外翻矫正 | 14761 | 7910 | 11336 |
眼睑松弛修复 | 13604 | 7514 | 10559 |
眼睑内翻矫正 | 13580 | 8002 | 10791 |
下睑下至 | 42843 | 7842 | 25343 |
眼睑疤痕修复 | 10612 | 5723 | 8168 |
眼袋失败修复 | 8240 | 5529 | 6885 |
眼部修复 | 61087 | 26007 | 43547 |
眼袋修复 | 43228 | 7755 | 25492 |
眼部多项 | 42768 | 18216 | 30492 |
消除肿眼泡失败修复 | 10024 | 7112 | 8568 |
抽脂消除肿眼泡 | 9250 | 5507 | 7379 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 11693 | 7079 | 9386 |
下眼睑下至 | 6660 | 5223 | 5942 |
下眼下至术 | 46350 | 40740 | 43545 |
玻尿酸丰卧蚕 | 27393 | 7439 | 17416 |
纹眼线 | 2940 | 235 | 1588 |
双眼皮修复 | 39314 | 6479 | 22897 |
埋线双眼皮 | 16229 | 6360 | 11295 |
切开双眼皮 | 31340 | 6560 | 18950 |
定点双眼皮 | 23160 | 6747 | 14954 |
双眼皮 | 25300 | 3600 | 14450 |
微创双眼皮 | 24031 | 7324 | 15678 |
肿泡眼双眼皮 | 26225 | 8851 | 17538 |
多点双眼皮 | 23002 | 5807 | 14405 |
韩式三点双眼皮 | 29415 | 5828 | 17622 |
欧式双眼皮 | 21191 | 7734 | 14463 |
全切双眼皮 | 25395 | 8433 | 16914 |
切开法双眼皮 | 26640 | 5785 | 16213 |
上眼睑去脂 | 6912 | 3532 | 5222 |
上睑提肌 | 8833 | 4700 | 6767 |
上睑下垂矫正失败修复 | 14918 | 7656 | 11287 |
上睑下垂矫正 | 58887 | 17585 | 38236 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 10169 | 6515 | 8342 |
吸脂去眼袋 | 6480 | 2097 | 4289 |
溶脂去眼袋 | 17976 | 12754 | 15365 |
眶隔释放去眼袋 | 56888 | 16423 | 36656 |
射频去眼袋 | 42842 | 7842 | 25342 |
外切法去眼袋 | 2828 | 1702 | 2265 |
内切法去眼袋 | 5750 | 2303 | 4027 |
玻尿酸去黑眼圈 | 26259 | 3440 | 14850 |
激光去黑眼圈 | 23262 | 3960 | 13611 |
微针去黑眼圈 | 24415 | 3760 | 14088 |
射频去黑眼圈 | 25566 | 3560 | 14563 |
胶原蛋白祛黑眼圈 | 10388 | 4512 | 7450 |
去黑眼圈 | 26227 | 3440 | 14834 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 11173 | 2407 | 6790 |
外切去眼袋 | 64173 | 16061 | 40117 |
内切去眼袋 | 36972 | 12320 | 24646 |
激光去眼袋 | 25330 | 3600 | 14465 |
眶隔脂肪释放 | 60600 | 57420 | 59010 |
埋线去眼袋 | 59937 | 17186 | 38562 |
光纤溶脂去眼袋 | 67070 | 14829 | 40950 |
美瞳线 | 6399 | 2771 | 4585 |
泪腺脱垂整形 | 5442 | 1465 | 3454 |
胶原蛋白填充泪沟 | 19998 | 9405 | 14702 |
胶原蛋白丰泪沟 | 19320 | 7990 | 13655 |
填充泪沟失败修复 | 17048 | 8395 | 12722 |
玻尿酸填充泪沟 | 13397 | 8011 | 10704 |
玻尿酸填泪沟 | 25536 | 3560 | 14548 |
开内眼角 | 6098 | 3969 | 5034 |
开外眼角 | 6509 | 4097 | 5303 |
内眦赘皮矫正 | 5364 | 2741 | 4053 |
开眼角 | 25072 | 3640 | 14356 |
无痕开眼角 | 8446 | 4433 | 6440 |
韩式开眼角 | 10335 | 3335 | 6835 |
开眼角失败修复 | 8147 | 3985 | 6066 |
内眼角修复 | 60572 | 15174 | 37873 |
外眼角修复 | 54151 | 19384 | 36768 |
睑外翻矫正术 | 15827 | 8255 | 12041 |
手术造卧蚕 | 26454 | 3400 | 14927 |
去眼袋 | 25534 | 3560 | 14547 |
眼型矫正 | 23235 | 3960 | 13598 |
眼整形失败修复 | 35318 | 13019 | 24169 |
韩式双眼皮 | 26244 | 3440 | 14842 |
丰卧蚕 | 39724 | 8539 | 24132 |
韩式双眼皮手术 | 23511 | 6061 | 14786 |
割双眼皮 | 24978 | 9136 | 17057 |
压线双眼皮手术 | 27950 | 8283 | 18117 |
无痕双眼皮手术 | 26168 | 9189 | 17679 |
拉双眼皮手术 | 25855 | 8320 | 17088 |
三点定位双眼皮手术 | 23040 | 9395 | 16218 |
睑内翻矫正 | 11707 | 6422 | 9065 |
双眼皮抽脂整形 | 56002 | 32058 | 44030 |
曼特波假体隆鼻 | 57413 | 16245 | 36829 |
膨体假体隆鼻 | 44787 | 7406 | 26097 |
隆鼻失败修复 | 77423 | 34588 | 56006 |
鹰钩鼻矫正 | 70866 | 13882 | 42374 |
宽鼻矫正 | 40505 | 8365 | 24435 |
驼峰鼻矫正 | 59413 | 17386 | 38400 |
长鼻矫正 | 56362 | 16602 | 36482 |
歪鼻矫正 | 88803 | 35600 | 62202 |
垫鼻尖 | 43229 | 7755 | 25492 |
鼻型矫正 | 43618 | 7668 | 25643 |
鼻翼矫正 | 56358 | 16602 | 36480 |
鼻头矫正 | 56885 | 16423 | 36654 |
延长鼻小柱失败修复 | 66216 | 14133 | 40175 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 15984 | 8143 | 12064 |
耳软骨复合隆鼻 | 33268 | 16648 | 24958 |
玻尿酸隆鼻 | 21059 | 9877 | 15468 |
埋线隆鼻 | 6832 | 3220 | 5026 |
隆鼻 | 86191 | 29779 | 57985 |
微晶瓷隆鼻 | 71517 | 31590 | 51554 |
膨体垫鼻基底 | 64515 | 16699 | 40607 |
隆鼻改善短鼻 | 59978 | 16444 | 38211 |
假体隆鼻 | 57625 | 24777 | 41201 |
硅胶假体隆鼻 | 55729 | 18784 | 37257 |
线雕隆鼻 | 65170 | 15302 | 40236 |
自体耳软骨隆鼻 | 68169 | 32010 | 50090 |
自体肋软骨隆鼻 | 83962 | 50020 | 66991 |
假体隆鼻修复 | 64540 | 15460 | 40000 |
自体软骨隆鼻 | 19364 | 11931 | 15648 |
注射隆鼻 | 78596 | 32387 | 55492 |
隆鼻术 | 54240 | 6786 | 30513 |
膨体隆鼻 | 85049 | 41278 | 63164 |
硅胶隆鼻 | 60895 | 27073 | 43984 |
胶原蛋白隆鼻 | 9856 | 4646 | 7251 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 65007 | 34017 | 49512 |
肋软骨隆鼻 | 35310 | 18413 | 26862 |
曼特波隆鼻 | 48552 | 23324 | 35938 |
超体隆鼻 | 32960 | 17460 | 25210 |
垫鼻基底失败修复 | 65157 | 14873 | 40015 |
自体软骨垫鼻基底 | 55732 | 18784 | 37258 |
假体垫鼻基底 | 60259 | 15877 | 38068 |
玻尿酸丰鼻基底 | 19566 | 10623 | 15095 |
垫鼻基底 | 59409 | 17386 | 38398 |
朝天鼻矫正 | 69339 | 44757 | 57048 |
鼻综合 | 79319 | 52679 | 65999 |
鼻综合整形 | 58886 | 17585 | 38236 |
鼻翼减薄 | 64444 | 23110 | 43777 |
鼻翼缺损修复 | 59695 | 24990 | 42343 |
鼻翼不对称矫正 | 55666 | 46837 | 51252 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 66136 | 14046 | 40091 |
鼻翼缩小 | 6816 | 4880 | 5848 |
手术缩鼻翼 | 85602 | 37199 | 61401 |
鼻修复 | 93450 | 46360 | 69905 |
手术延长鼻小柱 | 41283 | 8191 | 24737 |
鼻小柱延长 | 59408 | 17386 | 38397 |
硅胶延长鼻小柱 | 55283 | 17111 | 36197 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 59081 | 14663 | 36872 |
耳软骨延长鼻小柱 | 55215 | 17002 | 36109 |
鼻头缩小 | 8424 | 5336 | 6880 |
除皱缩鼻头 | 1039 | 140 | 590 |
注射缩鼻头 | 4256 | 739 | 2498 |
手术缩鼻头 | 57833 | 17985 | 37909 |
鼻孔矫正 | 57939 | 16066 | 37003 |
耳软骨垫鼻尖 | 66655 | 14536 | 40596 |
自体真皮垫鼻尖 | 87204 | 36400 | 61802 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 68193 | 16484 | 42339 |
垫鼻尖失败修复 | 66437 | 15872 | 41155 |
肋软骨垫鼻尖 | 56775 | 16769 | 36772 |
自体筋膜垫鼻尖 | 32157 | 9284 | 20721 |
自体软骨垫鼻尖 | 57836 | 17985 | 37911 |
软骨整形矫正短鼻 | 68957 | 14547 | 41752 |
鼻骨矫正 | 10701 | 7440 | 9071 |
驼峰鼻矫正术 | 18984 | 8134 | 13559 |
鼻部修复 | 55695 | 10641 | 33168 |
鼻部硅胶假体取出 | 55836 | 16780 | 36308 |
鼻部膨体假体取出 | 56784 | 18385 | 37585 |
鼻部多项 | 28160 | 11496 | 19828 |
鞍鼻矫正 | 59087 | 16023 | 37555 |
除皱针缩鼻头 | 60574 | 15174 | 37874 |
鼻部假体修复 | 63805 | 17814 | 40810 |
玻尿酸垫鼻基底 | 67186 | 16731 | 41959 |
自体隆鼻 | 62251 | 35590 | 48921 |
耳软骨隆鼻 | 86375 | 29857 | 58116 |
隆鼻价格 | 83590 | 31118 | 57354 |
软肋骨隆鼻 | 84111 | 48323 | 66217 |
隆鼻手术 | 60550 | 43198 | 51874 |
达拉斯隆鼻 | 80578 | 44426 | 62502 |
隆鼻假体取出 | 81913 | 31065 | 56489 |
网红隆鼻 | 83969 | 51143 | 67556 |
隆鼻价目表 | 78577 | 39443 | 59010 |
鼻孔缩小矫正 | 59394 | 23103 | 41249 |
硅胶乳房再造 | 204207 | 75709 | 139958 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 91503 | 52308 | 71906 |
胸型美化 | 83202 | 38400 | 60801 |
抽脂缩小巨乳 | 120185 | 51842 | 86014 |
假体乳房再造 | 175276 | 72364 | 123820 |
双环法矫正乳房下垂 | 102987 | 49790 | 76389 |
乳房缩小 | 37904 | 28906 | 33405 |
女性乳房缩小 | 87560 | 35820 | 61690 |
乳房下垂矫正 | 44019 | 7581 | 25800 |
男性乳房肥大矫正 | 54162 | 19384 | 36773 |
乳房再造失败修复 | 273728 | 53563 | 163646 |
乳房下垂矫正修复 | 112936 | 50020 | 81478 |
巨乳缩小失败修复 | 175777 | 66436 | 121107 |
隆胸失败修复 | 21401 | 6509 | 13955 |
胸部注射物取出 | 57317 | 18185 | 37751 |
乳头漂红 | 9152 | 1084 | 5118 |
乳晕整形 | 84802 | 37600 | 61201 |
乳晕漂红 | 21000 | 6650 | 13825 |
乳晕缩小 | 44798 | 7406 | 26102 |
半侧切除法乳头缩小 | 100775 | 50149 | 75462 |
乳头内陷矫正 | 56790 | 18385 | 37588 |
乳头缩小 | 41680 | 8104 | 24892 |
去副乳 | 85603 | 37199 | 61401 |
吸脂去副乳 | 68343 | 14513 | 41428 |
手术去副乳 | 53735 | 17494 | 35615 |
隆胸修复 | 152688 | 58829 | 105759 |
胸部假体取出 | 57842 | 17985 | 37914 |
隆胸 | 53101 | 19784 | 36443 |
假体丰胸 | 39550 | 13311 | 26431 |
假体隆胸 | 191014 | 55225 | 123120 |
复合隆胸 | 53108 | 19784 | 36446 |
巨乳缩小 | 141450 | 30430 | 85940 |
女性巨乳缩小手术 | 84010 | 38000 | 61005 |
乳头矫正 | 80800 | 39600 | 60200 |
隆胸手术 | 105013 | 58959 | 81986 |
硅胶隆胸 | 194770 | 58668 | 126719 |
韩式隆胸 | 67020 | 63938 | 65479 |
无痕微创隆胸 | 55525 | 44064 | 49795 |
膨体隆胸 | 120522 | 47830 | 84176 |
吸脂隆胸 | 128887 | 53097 | 90992 |
注射隆胸 | 126646 | 52066 | 89356 |
内窥镜隆胸 | 113558 | 61848 | 87703 |
自体隆胸 | 117720 | 57659 | 87690 |
抽脂隆胸 | 137127 | 59649 | 98388 |
无痕隆胸 | 128105 | 53400 | 90753 |
微创隆胸 | 112102 | 55721 | 83912 |
隆胸价格 | 108078 | 62342 | 85210 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |