一、医院简介
温州新世纪整形医院位于温州市苍南县龙港镇银海大厦一楼,于1988年组建。医院是集科研、临床、治疗、保健指导为一体的大型综合性医院。温州市医保定点单位。医院自组建以来,始终坚持以病人为中心,以诊疗为核心的医疗服务理念,在地方政府,江苏省卫生厅,温州市卫生局有关单位的大力支持下全院人员共同努力,取得了比较辉煌的成绩。先后获奖20多次,被当地人民政府授予文明单位,十佳医疗单位等荣誉称号。
温州新世纪医院整形美容中心是从事特色整形美容项目的专业医疗美容机构。作为中国医学美容专业委员会会员单位、温州医疗整形美容协会会员单位、华东地区隆胸基地、江苏年轻化抗衰老科研推广基地,凭借知名的整形美容医生团队、创新的医疗美容体系和优质的个性化服务,受到社会各界的广泛赞誉与认可。
二、医院环境
温州新世纪医院整形美容中心医疗实力强大、4000多平米的医疗面积、30多间豪华VIP病房、6间标准化超净化手术室、全套进口高端整形美容设备,成为国内具规模和影响力的整形美容医院,下设医学整形美容中心、医疗美肤中心、非手术美容中心。设备先进、技术先进,先后开展了面部年轻化、溶脂瘦身、假(自)体丰胸、五官整形、皮肤美容、私密整形等各类特色整形美容项目,已为近万名爱美之士塑造了美丽形象。已形成了一支高素质、高学历,以中年骨干为基础的专科技术队伍,经过多年的医疗实践,以先进的专业技术为指导,优质的服务理念为基础,得到了国内外学术界的认可。
二、医师团队
温州新世纪医院整形美容中心现拥有16位整形届医生,并长期与国内外知名整形美容机构保持业务往来与技术交流,在信息、技术、设备上与先进水平同步,尤其在面部年轻化、改脸型、美鼻整形方面有独特的优势。
1、王宣,主任医师,博士研究生导师,前中华整形外科委员会委员,前江西省医学美学专家和美容专业委员会主席,美容医学库医生。从医多年,积累了丰富的临床实践经验,好多手术技能已经国际先进水平。编写了《美容外科学》、《小儿整形外科学》等,已发表了30多篇论文。在整容行业内,具有很高的声望,得到大家的一致认可和好评。
2、颜彩密,中国整形外科医生,整形外科十年来,在整形手术方面拥有丰富的临床经验,并获得了新加坡国际整形美容大奖。祛眼袋手术方面有着深厚的功底;2007年曾担任《新世纪美丽新约》项目的美容医生成员。曾经去韩国以及北京、上海等各大的院校进修和学习,理论基础扎实,一直致力于对整形美容的研究,没有一丝丝的懈怠,得到大众认可。
三、 医院热门项目
1、射频除皱:也称为无线电波拉皮除皱,通过探头于皮肤接触,并将能量的无线电频率传导至皮肤的深度。这种平衡的的加热动作也可以立即收紧皮肤的结构和皮下组织,以立即获得除皱的效果。
2、激光祛斑:使用特定的光源,激光可以选择性地作用于其他皮肤组织,并且只能影响染色而不会影响正常的皮肤组织。激光能量会在很短的时间内被色素颗粒吸收,从而产生比较高的温度,迅速膨胀,汽化并研磨成微小的颗粒。
3、面部吸脂:是使用负压吸入和/或超声波,高频电场等进行预处理,在耳朵后面开一个2毫米的小切口,然后插入细的脂肪吸管,以均匀地吸入脂肪层。瘦脸的效果。
整形价目表:
整形项目价格表 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 高价格 | 低价格 | 参考均价 |
眼综合 | 63353 | 11022 | 37188 |
眼综合整形 | 23257 | 3960 | 13609 |
眼修复 | 41392 | 17520 | 29456 |
眼窝凹陷修复 | 13926 | 4768 | 9347 |
玻尿酸丰眼窝 | 24613 | 3720 | 14167 |
眼皮下垂矫正 | 5520 | 2380 | 3950 |
眼角提升 | 6559 | 4131 | 5345 |
眼睑外翻矫正 | 14488 | 8082 | 11285 |
眼睑松弛修复 | 14360 | 7024 | 10692 |
眼睑内翻矫正 | 13455 | 8089 | 10772 |
下睑下至 | 42064 | 8016 | 25040 |
眼睑疤痕修复 | 11319 | 5302 | 8311 |
眼袋失败修复 | 8560 | 5300 | 6930 |
眼部修复 | 57872 | 27821 | 42847 |
眼袋修复 | 43228 | 7755 | 25492 |
眼部多项 | 43560 | 17820 | 30690 |
消除肿眼泡失败修复 | 9374 | 7653 | 8514 |
抽脂消除肿眼泡 | 9522 | 5339 | 7431 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 11286 | 7412 | 9349 |
下眼睑下至 | 6786 | 5112 | 5949 |
下眼下至术 | 49950 | 37380 | 43665 |
玻尿酸丰卧蚕 | 25926 | 7946 | 16936 |
纹眼线 | 2828 | 245 | 1537 |
双眼皮修复 | 37605 | 6860 | 22233 |
埋线双眼皮 | 15464 | 6699 | 11082 |
切开双眼皮 | 29328 | 7064 | 18196 |
定点双眼皮 | 21476 | 7347 | 14412 |
双眼皮 | 24150 | 3800 | 13975 |
微创双眼皮 | 23357 | 7560 | 15459 |
肿泡眼双眼皮 | 27941 | 8185 | 18063 |
多点双眼皮 | 22797 | 5873 | 14335 |
韩式三点双眼皮 | 27609 | 6302 | 16956 |
欧式双眼皮 | 21808 | 7495 | 14652 |
全切双眼皮 | 25395 | 8433 | 16914 |
切开法双眼皮 | 27120 | 5655 | 16388 |
上眼睑去脂 | 6720 | 3648 | 5184 |
上睑提肌 | 8417 | 4950 | 6684 |
上睑下垂矫正失败修复 | 14104 | 8166 | 11135 |
上睑下垂矫正 | 59413 | 17386 | 38400 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 9715 | 6885 | 8300 |
吸脂去眼袋 | 6060 | 2257 | 4159 |
溶脂去眼袋 | 18648 | 12205 | 15427 |
眶隔释放去眼袋 | 58469 | 15888 | 37179 |
射频去眼袋 | 43621 | 7668 | 25645 |
外切法去眼袋 | 2912 | 1651 | 2282 |
内切法去眼袋 | 5600 | 2384 | 3992 |
玻尿酸去黑眼圈 | 23265 | 3960 | 13613 |
激光去黑眼圈 | 26026 | 3480 | 14753 |
微针去黑眼圈 | 24876 | 3680 | 14278 |
射频去黑眼圈 | 25566 | 3560 | 14563 |
胶原蛋白祛黑眼圈 | 10192 | 4608 | 7400 |
去黑眼圈 | 25307 | 3600 | 14454 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 11270 | 2380 | 6825 |
外切去眼袋 | 69621 | 14523 | 42072 |
内切去眼袋 | 33341 | 13860 | 23601 |
激光去眼袋 | 24409 | 3760 | 14085 |
眶隔脂肪释放 | 60600 | 57420 | 59010 |
埋线去眼袋 | 57308 | 18185 | 37747 |
光纤溶脂去眼袋 | 64539 | 15460 | 40000 |
美瞳线 | 6698 | 2622 | 4660 |
泪腺脱垂整形 | 6089 | 1287 | 3688 |
胶原蛋白填充泪沟 | 20394 | 9215 | 14805 |
胶原蛋白丰泪沟 | 19152 | 8083 | 13618 |
填充泪沟失败修复 | 15237 | 9553 | 12395 |
玻尿酸填充泪沟 | 13780 | 7758 | 10769 |
玻尿酸填泪沟 | 23466 | 3920 | 13693 |
开内眼角 | 5870 | 4139 | 5005 |
开外眼角 | 6831 | 3890 | 5361 |
内眦赘皮矫正 | 5612 | 2592 | 4102 |
开眼角 | 24382 | 3760 | 14071 |
无痕开眼角 | 8366 | 4481 | 6424 |
韩式开眼角 | 10335 | 3335 | 6835 |
开眼角失败修复 | 8293 | 3894 | 6094 |
内眼角修复 | 55305 | 16959 | 36132 |
外眼角修复 | 54151 | 19384 | 36768 |
睑外翻矫正术 | 15978 | 8168 | 12073 |
手术造卧蚕 | 25764 | 3520 | 14642 |
去眼袋 | 23234 | 3960 | 13597 |
眼型矫正 | 25075 | 3640 | 14358 |
眼整形失败修复 | 33998 | 13580 | 23789 |
韩式双眼皮 | 25324 | 3600 | 14462 |
丰卧蚕 | 44398 | 7494 | 25946 |
韩式双眼皮手术 | 22679 | 6339 | 14509 |
割双眼皮 | 25958 | 8763 | 17361 |
压线双眼皮手术 | 26713 | 8759 | 17736 |
无痕双眼皮手术 | 26895 | 8890 | 17893 |
拉双眼皮手术 | 23157 | 9495 | 16326 |
三点定位双眼皮手术 | 23487 | 9201 | 16344 |
睑内翻矫正 | 10791 | 7102 | 8947 |
双眼皮抽脂整形 | 59631 | 29619 | 44625 |
脂肪修复 | 143360 | 43164 | 93262 |
隐耳修复 | 35678 | 12757 | 24218 |
小耳再造 | 67195 | 12438 | 39817 |
小耳畸形矫正 | 70219 | 13880 | 42050 |
外耳再造 | 55144 | 36096 | 45620 |
附耳切除 | 41381 | 12581 | 26981 |
玻尿酸丰耳垂 | 54527 | 12412 | 33470 |
丰耳垂失败修复 | 31884 | 14332 | 23108 |
丰耳垂 | 36008 | 13184 | 24596 |
耳再造 | 24611 | 3720 | 14166 |
耳轮缺损修复 | 75945 | 13456 | 44701 |
招风耳矫正 | 66645 | 13000 | 39823 |
杯状耳矫正 | 87904 | 12734 | 50319 |
副耳去除术 | 24152 | 3800 | 13976 |
菜花耳矫正 | 63756 | 14036 | 38896 |
贴发耳矫正 | 31501 | 8008 | 19755 |
耳垂矫正 | 56031 | 13378 | 34705 |
耳型矫正 | 60461 | 16986 | 38724 |
招风耳修复 | 51743 | 12929 | 32336 |
耳部歪曲畸形 | 48527 | 14157 | 31342 |
耳畸形修复 | 34667 | 12896 | 23782 |
耳朵疤痕疙瘩修复 | 33608 | 14015 | 23812 |
耳廓畸形精细化设计 | 101888 | 12518 | 57203 |
耳损伤修复 | 35349 | 13889 | 24619 |
副耳整形 | 39646 | 13200 | 26423 |
杯状耳修复 | 50559 | 13819 | 32189 |
外伤性耳畸形整复 | 55054 | 12126 | 33590 |
菜花耳修复 | 34118 | 12796 | 23457 |
耳部整形 | 35243 | 13738 | 24491 |
耳垂整形 | 36291 | 13454 | 24873 |
耳垂疙瘩 | 32324 | 14090 | 23207 |
耳垂过大 | 35758 | 12616 | 24187 |
耳垂裂 | 45895 | 14079 | 29987 |
耳垂缺损修复 | 40635 | 13857 | 27246 |
耳垂粘连 | 36713 | 14054 | 25384 |
耳朵整形 | 33755 | 13162 | 23459 |
耳疙瘩修复 | 40148 | 12856 | 26502 |
耳畸矫正 | 31540 | 13792 | 22666 |
耳畸形矫正 | 40028 | 12966 | 26497 |
耳缺损修复 | 43902 | 14265 | 29084 |
耳支架矫正 | 36705 | 13769 | 25237 |
耳组织整形 | 37830 | 12929 | 25380 |
卷曲耳修复 | 63632 | 13944 | 38788 |
歪曲耳修复 | 74599 | 12245 | 43422 |
外伤耳轮廓 | 34996 | 13669 | 24333 |
先天性耳畸形 | 49976 | 12614 | 31295 |
小耳修复 | 52504 | 14692 | 33598 |
项耳部矫正修复 | 48852 | 13051 | 30952 |
精灵耳矫正 | 42592 | 19049 | 30821 |
曼特波假体隆鼻 | 53199 | 17673 | 35436 |
膨体假体隆鼻 | 41672 | 8104 | 24888 |
隆鼻失败修复 | 78912 | 33868 | 56390 |
鹰钩鼻矫正 | 70234 | 14040 | 42137 |
宽鼻矫正 | 40895 | 8278 | 24587 |
驼峰鼻矫正 | 59938 | 17186 | 38562 |
长鼻矫正 | 54255 | 17316 | 35786 |
歪鼻矫正 | 81603 | 39200 | 60402 |
垫鼻尖 | 41672 | 8104 | 24888 |
鼻型矫正 | 40113 | 8452 | 24283 |
鼻翼矫正 | 53198 | 17673 | 35436 |
鼻头矫正 | 58992 | 15709 | 37351 |
延长鼻小柱失败修复 | 64489 | 14632 | 39561 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 15696 | 8326 | 12011 |
耳软骨复合隆鼻 | 33562 | 16456 | 25009 |
玻尿酸隆鼻 | 19755 | 10671 | 15213 |
埋线隆鼻 | 6710 | 3294 | 5002 |
隆鼻 | 79387 | 32895 | 56141 |
微晶瓷隆鼻 | 64054 | 36050 | 50052 |
膨体垫鼻基底 | 70152 | 15150 | 42651 |
隆鼻改善短鼻 | 62918 | 15605 | 39262 |
假体隆鼻 | 56577 | 25327 | 40952 |
硅胶假体隆鼻 | 55203 | 18984 | 37094 |
线雕隆鼻 | 67700 | 14671 | 41186 |
自体耳软骨隆鼻 | 65205 | 33893 | 49549 |
自体肋软骨隆鼻 | 80964 | 52294 | 66629 |
假体隆鼻修复 | 65805 | 15144 | 40475 |
自体软骨隆鼻 | 21620 | 10455 | 16038 |
注射隆鼻 | 80800 | 31342 | 56071 |
隆鼻术 | 51361 | 7254 | 29308 |
膨体隆鼻 | 85837 | 40829 | 63333 |
硅胶隆鼻 | 62669 | 26236 | 44453 |
胶原蛋白隆鼻 | 9417 | 4910 | 7164 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 64394 | 34379 | 49387 |
肋软骨隆鼻 | 35310 | 18413 | 26862 |
曼特波隆鼻 | 52360 | 21420 | 36890 |
超体隆鼻 | 36160 | 15660 | 25910 |
垫鼻基底失败修复 | 62766 | 15526 | 39146 |
自体软骨垫鼻基底 | 60464 | 16986 | 38725 |
假体垫鼻基底 | 58537 | 16378 | 37458 |
玻尿酸丰鼻基底 | 21057 | 9729 | 15393 |
垫鼻基底 | 53100 | 19784 | 36442 |
朝天鼻矫正 | 64845 | 48162 | 56504 |
鼻综合 | 82340 | 50461 | 66401 |
鼻综合整形 | 58886 | 17585 | 38236 |
鼻翼减薄 | 59171 | 25421 | 42296 |
鼻翼缺损修复 | 65435 | 22387 | 43911 |
鼻翼不对称矫正 | 57849 | 44925 | 51387 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 62110 | 15203 | 38657 |
鼻翼缩小 | 7418 | 4432 | 5925 |
手术缩鼻翼 | 87202 | 36400 | 61801 |
鼻修复 | 101461 | 41967 | 71714 |
手术延长鼻小柱 | 40894 | 8278 | 24586 |
鼻小柱延长 | 55202 | 18984 | 37093 |
硅胶延长鼻小柱 | 55283 | 17111 | 36197 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 55252 | 15779 | 35516 |
耳软骨延长鼻小柱 | 57949 | 16143 | 37046 |
鼻头缩小 | 7956 | 5684 | 6820 |
除皱缩鼻头 | 1020 | 143 | 582 |
注射缩鼻头 | 4370 | 714 | 2542 |
手术缩鼻头 | 57833 | 17985 | 37909 |
鼻孔矫正 | 60572 | 15174 | 37873 |
耳软骨垫鼻尖 | 64275 | 15197 | 39736 |
自体真皮垫鼻尖 | 88004 | 36000 | 62002 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 69456 | 16126 | 42791 |
垫鼻尖失败修复 | 69694 | 15062 | 42378 |
肋软骨垫鼻尖 | 60455 | 15493 | 37974 |
自体筋膜垫鼻尖 | 35625 | 8242 | 21934 |
自体软骨垫鼻尖 | 53104 | 19784 | 36444 |
软骨整形矫正短鼻 | 63366 | 16019 | 39693 |
鼻骨矫正 | 11500 | 6800 | 9150 |
驼峰鼻矫正术 | 18144 | 8602 | 13373 |
鼻部修复 | 59938 | 9745 | 34842 |
鼻部硅胶假体取出 | 58996 | 15709 | 37353 |
鼻部膨体假体取出 | 56784 | 18385 | 37585 |
鼻部多项 | 27393 | 11879 | 19636 |
鞍鼻矫正 | 61360 | 15355 | 38358 |
除皱针缩鼻头 | 55834 | 16780 | 36307 |
鼻部假体修复 | 64437 | 17634 | 41036 |
玻尿酸垫鼻基底 | 64674 | 17451 | 41063 |
自体隆鼻 | 64100 | 34512 | 49306 |
耳软骨隆鼻 | 87133 | 29510 | 58322 |
隆鼻价格 | 76813 | 34265 | 55539 |
软肋骨隆鼻 | 83360 | 48872 | 66116 |
隆鼻手术 | 62297 | 41848 | 52073 |
达拉斯隆鼻 | 85365 | 41733 | 63549 |
隆鼻假体取出 | 80437 | 31763 | 56100 |
网红隆鼻 | 85554 | 50055 | 67805 |
隆鼻价目表 | 81409 | 37670 | 59540 |
鼻孔缩小矫正 | 65799 | 20510 | 43155 |
硅胶乳房再造 | 198534 | 78178 | 138356 |
悬吊法矫正乳房下垂 | 102268 | 45903 | 74086 |
胸型美化 | 89602 | 35200 | 62401 |
抽脂缩小巨乳 | 118095 | 53062 | 85579 |
假体乳房再造 | 181649 | 69148 | 125399 |
双环法矫正乳房下垂 | 100099 | 51396 | 75748 |
乳房缩小 | 41216 | 26224 | 33720 |
女性乳房缩小 | 86764 | 36218 | 61491 |
乳房下垂矫正 | 40513 | 8365 | 24439 |
男性乳房肥大矫正 | 60472 | 16986 | 38729 |
乳房再造失败修复 | 268705 | 54740 | 161723 |
乳房下垂矫正修复 | 107803 | 52799 | 80301 |
巨乳缩小失败修复 | 180660 | 64270 | 122465 |
隆胸失败修复 | 22200 | 6230 | 14215 |
胸部注射物取出 | 55740 | 18784 | 37262 |
乳头漂红 | 9504 | 1039 | 5272 |
乳晕整形 | 81602 | 39200 | 60401 |
乳晕漂红 | 22000 | 6300 | 14150 |
乳晕缩小 | 44408 | 7494 | 25951 |
半侧切除法乳头缩小 | 91935 | 55980 | 73958 |
乳头内陷矫正 | 57316 | 18185 | 37751 |
乳头缩小 | 40512 | 8365 | 24439 |
去副乳 | 87203 | 36400 | 61802 |
吸脂去副乳 | 69608 | 14198 | 41903 |
手术去副乳 | 55316 | 16959 | 36138 |
隆胸修复 | 140418 | 64846 | 102632 |
胸部假体取出 | 58368 | 17785 | 38077 |
隆胸 | 59410 | 17386 | 38398 |
假体丰胸 | 37100 | 14382 | 25741 |
假体隆胸 | 205568 | 50574 | 128071 |
复合隆胸 | 53108 | 19784 | 36446 |
巨乳缩小 | 136530 | 31862 | 84196 |
女性巨乳缩小手术 | 89611 | 35200 | 62406 |
乳头矫正 | 84800 | 37600 | 61200 |
隆胸手术 | 113249 | 54146 | 83698 |
硅胶隆胸 | 201918 | 56089 | 129004 |
韩式隆胸 | 65813 | 65375 | 65594 |
无痕微创隆胸 | 55016 | 44549 | 49783 |
膨体隆胸 | 120522 | 47830 | 84176 |
吸脂隆胸 | 136395 | 49813 | 93104 |
注射隆胸 | 133883 | 48778 | 91331 |
内窥镜隆胸 | 115763 | 60572 | 88168 |
自体隆胸 | 115580 | 58940 | 87260 |
抽脂隆胸 | 129509 | 63539 | 96524 |
无痕隆胸 | 131536 | 51579 | 91558 |
微创隆胸 | 115245 | 53924 | 84585 |
隆胸价格 | 108078 | 62342 | 85210 |
酒窝整形 | 13442 | 2640 | 8041 |
酒窝成型术 | 9345 | 3638 | 6492 |
人中加深 | 9699 | 4710 | 7205 |
颧骨颧弓整形术 | 44793 | 7406 | 26100 |
颧骨内推 | 117965 | 58528 | 88247 |
颧弓降低 | 14208 | 6052 | 10130 |
激光面部提升 | 68770 | 4828 | 36799 |
去痘疤失败修复 | 6688 | 6427 | 6558 |
下颚前突 | 68770 | 29792 | 49281 |
上下颚手术 | 83208 | 38400 | 60804 |
隆眉弓 | 9900 | 2610 | 6255 |
膨体隆眉弓 | 13440 | 9690 | 11565 |
玻尿酸垫眉弓 | 4755 | 1301 | 3028 |
玻尿酸隆眉弓 | 24155 | 3800 | 13978 |
玻尿酸丰眉弓 | 19982 | 7489 | 13736 |
假体垫眉弓 | 58892 | 17585 | 38239 |
自体脂肪丰眉弓 | 4896 | 3606 | 4251 |
下颌角截骨 | 97933 | 63517 | 80725 |
下颌角 | 57270 | 15555 | 36413 |
磨下颌角 | 159400 | 57474 | 108437 |
V-LINE瓜子脸手术 | 56785 | 18385 | 37585 |
下颌角整形 | 106265 | 54727 | 80496 |
下巴截骨术 | 53105 | 19784 | 36445 |
膨体垫下巴 | 29198 | 11796 | 20497 |
下巴吸脂术 | 10945 | 4127 | 7536 |
去双下巴 | 41281 | 8191 | 24736 |
曼特波隆下巴 | 149499 | 16999 | 83249 |
假体丰下巴 | 7260 | 2860 | 5060 |
下巴硅胶假体取出 | 13108 | 7482 | 10295 |
下巴膨体假体取出 | 14336 | 2991 | 8664 |
垫下巴失败修复 | 20915 | 12113 | 16514 |
硅胶垫下巴 | 27053 | 12703 | 19878 |
玻尿酸垫下巴 | 24485 | 9328 | 16907 |
自体骨垫下巴 | 25562 | 12574 | 19068 |
吸脂去双下巴 | 41679 | 8104 | 24892 |
硅胶假体垫下巴 | 55310 | 16959 | 36135 |
膨体假体垫下巴 | 54682 | 19184 | 36933 |
曼特波假体垫下巴 | 40897 | 8278 | 24588 |
下巴假体取出 | 55208 | 18984 | 37096 |
宽下巴矫正 | 55500 | 31150 | 43325 |
磨骨瘦脸 | 81391 | 43750 | 62571 |
瘦脸失败修复 | 64307 | 22460 | 43384 |
颊脂肪垫切除瘦脸 | 21002 | 11460 | 16231 |
射频瘦脸 | 24584 | 12668 | 18626 |
瘦脸针 | 22207 | 9677 | 15942 |
吸脂瘦脸 | 28169 | 10719 | 19444 |
超声法瘦脸 | 30357 | 10551 | 20454 |
去颊脂垫瘦脸 | 6554 | 2054 | 4304 |
取颊脂垫瘦脸 | 55838 | 16780 | 36309 |
面部吸脂 | 62059 | 27011 | 44535 |
激光溶脂瘦脸 | 59415 | 17386 | 38401 |
注射瘦脸 | 6080 | 2528 | 4304 |
咬肌切除瘦脸 | 27584 | 12316 | 19950 |
面部不对称矫正 | 62540 | 32900 | 47720 |
上颚整形 | 93537 | 70250 | 81894 |
人中缩短 | 12123 | 2970 | 7547 |
人中缩短术 | 57315 | 18185 | 37750 |
颧骨缩小失败修复 | 128897 | 63863 | 96380 |
颧骨垫高 | 114888 | 56666 | 85777 |
颧骨提高 | 127514 | 90016 | 108765 |
颧骨降低术 | 33277 | 9113 | 21195 |
颧骨降低 | 124834 | 67024 | 95929 |
颧骨颧弓 | 92003 | 34000 | 63002 |
共振吸脂去掉双下巴 | 59337 | 20798 | 40068 |
电动负压吸脂去双下巴 | 56882 | 23236 | 40059 |
激光溶脂去双下巴 | 50878 | 23821 | 37350 |
超声吸脂去双下巴 | 50881 | 22654 | 36768 |
去双下巴失败修复 | 53261 | 22802 | 38032 |
光纤溶脂去双下巴 | 54685 | 19184 | 36935 |
磨颧骨 | 119911 | 62491 | 91201 |
磨骨整形 | 83200 | 38400 | 60800 |
轮廓三件套 | 44402 | 7494 | 25948 |
人造酒窝手术 | 44016 | 7581 | 25799 |
酒窝成形术 | 7344 | 1380 | 4362 |
颌骨矫正失败修复 | 97713 | 66766 | 82240 |
玻尿酸丰下巴 | 80805 | 39600 | 60203 |
丰太阳穴 | 21402 | 6509 | 13956 |
硅胶丰太阳穴 | 19525 | 10848 | 15187 |
丰太阳穴失败修复 | 18486 | 10694 | 14590 |
膨体丰太阳穴 | 28001 | 12118 | 20060 |
假体丰太阳穴 | 87207 | 36400 | 61804 |
玻尿酸丰太阳穴 | 23088 | 9986 | 16537 |
玻尿酸丰苹果肌 | 21712 | 8281 | 14997 |
胶原蛋白填充苹果肌 | 5789 | 2465 | 4127 |
丰苹果肌 | 12480 | 2880 | 7680 |
自体脂肪丰苹果肌 | 30305 | 10895 | 20600 |
膨体填充丰面颊 | 19761 | 10963 | 15362 |
丰脸颊失败修复 | 27026 | 12321 | 19674 |
丰苹果肌失败修复 | 19957 | 12575 | 16266 |
胶原蛋白填充丰面颊 | 20790 | 8360 | 14575 |
丰面颊 | 57831 | 17985 | 37908 |
丰额头失败修复 | 19461 | 10976 | 15219 |
膨体丰额头 | 22821 | 11100 | 16961 |
爱贝芙丰额头 | 0 | 26581 | 13291 |
假体丰额头 | 55209 | 18984 | 37097 |
玻尿酸丰额头 | 23011 | 7576 | 15294 |
额头缩小 | 186480 | 14952 | 100716 |
V-line瓜子脸 | 102160 | 46867 | 74514 |
3D颧骨旋转术 | 109856 | 57834 | 83845 |
垫下巴 | 90402 | 34800 | 62601 |
瘦脸 | 21200 | 6580 | 13890 |
丰额头 | 21603 | 6440 | 14022 |
丰下巴 | 55730 | 18784 | 37257 |
其他填充 | 59935 | 17186 | 38561 |
硅胶丰额头 | 28516 | 12156 | 20336 |
溶脂瘦脸整形 | 22582 | 11289 | 16936 |
假体垫下巴 | 20299 | 11970 | 16135 |
脱手臂 | 4294 | 1653 | 2974 |
脱大小腿 | 1212 | 594 | 903 |
脱腋毛 | 20200 | 6930 | 13565 |
脱唇毛 | 22801 | 6019 | 14410 |
比基尼线脱毛 | 4725 | 2850 | 3788 |
脱手脚毛 | 21800 | 6370 | 14085 |
脱背部 | 4256 | 411 | 2334 |
脱络腮胡 | 647 | 367 | 507 |
脱毛 | 2157 | 1102 | 1630 |
激光脱毛 | 5184 | 1545 | 3365 |
阴部脱毛 | 5735 | 1456 | 3596 |
面部脱毛 | 419 | 65 | 242 |
e光脱毛 | 1664 | 36 | 850 |
小腿激光脱毛 | 857 | 595 | 726 |
激光脱唇毛 | 430 | 86 | 258 |
腿部脱毛 | 7329 | 4731 | 6030 |
激光脱腋毛 | 106 | 10 | 58 |
手臂激光脱毛 | 5199 | 1564 | 3382 |
络腮胡脱毛 | 5424 | 1044 | 3234 |
脱胡须 | 20800 | 6720 | 13760 |
比基尼脱毛 | 22600 | 6090 | 14345 |
脱背毛 | 21000 | 6650 | 13825 |
脱手背毛 | 22600 | 6090 | 14345 |
脱腿毛 | 21800 | 6370 | 14085 |
脱发际线 | 22200 | 6230 | 14215 |
私密脱毛 | 22801 | 6019 | 14410 |
胡须种植 | 32684 | 17268 | 24976 |
鬓角种植 | 30660 | 17056 | 23858 |
私密毛发种植 | 22400 | 6160 | 14280 |
胸毛种植 | 21401 | 6509 | 13955 |
眉毛种植 | 40734 | 12907 | 26821 |
种睫毛 | 14208 | 5383 | 9796 |
FUT种植头发 | 54228 | 10583 | 32406 |
头发种植 | 20800 | 6720 | 13760 |
毛发种植 | 1320 | 556 | 938 |
FUE种植头发 | 38013 | 20182 | 29098 |
自体毛发移植 | 64736 | 13837 | 39287 |
发际线种植 | 21401 | 6509 | 13955 |
睫毛种植 | 50876 | 13127 | 32002 |
孕睫术 | 22600 | 6090 | 14345 |
脱手臂毛 | 21000 | 6650 | 13825 |
比基尼线整形 | 28796 | 15938 | 22367 |
玻尿酸丰泪沟 | 18351 | 9656 | 14004 |
玻尿酸全脸填充 | 70053 | 25558 | 47806 |
玻尿酸填充卧蚕 | 1748 | 863 | 1306 |
玻尿酸丰面颊 | 26579 | 10158 | 18369 |
玻尿酸去颈纹 | 22600 | 6090 | 14345 |
玻尿酸去静态纹 | 19320 | 7263 | 13292 |
玻尿酸去面部细纹 | 13108 | 5046 | 9077 |
溶解酶 | 24847 | 3680 | 14264 |
玻尿酸 | 22613 | 12032 | 17323 |
玻尿酸塑形手术 | 25333 | 3600 | 14467 |
玻尿酸修复溶解酶 | 23044 | 8987 | 16016 |
瑞蓝2号玻尿酸 | 2913 | 1695 | 2304 |
润百颜玻尿酸注射 | 1747 | 862 | 1305 |
海微玻尿酸注射 | 1081 | 596 | 839 |
法思丽玻尿酸注射 | 2621 | 1482 | 2052 |
伊婉C型玻尿酸注射 | 1546 | 741 | 1144 |
舒颜玻尿酸注射 | 3650 | 739 | 2195 |
艾丽薇玻尿酸注射 | 7734 | 5043 | 6389 |
爱芙莱玻尿酸注射 | 2813 | 1581 | 2197 |
乔雅登玻尿酸注射 | 7681 | 4881 | 6281 |
伊婉V型玻尿酸注射 | 2890 | 1966 | 2428 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |