西安西京医院整形外科是中国早期创建的整形美容专科,贵院完工于1955年是得到 了卫生行政部门的批准后创建的靠谱部门。部门在汪良能权威专家等多代整形美容医生的全力基本建设下,在这里六十四年的运营中,慢慢发展趋势来到如今几十位整形外科医生团队的规模性整形美容特点专科。西安西京医院整形外科2020年价格表|价目表公布。
西安西京医院整形外科部门这么多年不但侧重于医师的培养,还非常重视优秀人才专业技能的提高,根据各种各样前去世界各国名院交流学习的机遇,进而获得整形技术和专业知识,协助部门优秀人才更强的发展趋势和发展。据不彻底统计分析,部门每一年医院门诊客流量做到四人次,每一年可以进行过万场整容手术,在整形美容医生的辛勤工作下,为众多追求美丽人员产生器官重塑、表皮器官破损修补、吸脂塑形、五官精细化整形美容、假体丰胸、激光护肤等上一百多个整形项目。
西安西京医院整形外科项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
鼻孔缩小 | 3399-9992 |
杯状耳矫正 | 6747-36524 |
菜花耳矫正 | 3851-9103 |
耳部矫正修复 | 2400-8671 |
耳垂矫正 | 4210-20970 |
耳轮缺损修复 | 2743-12581 |
激光脱腋毛 | 421-3560 |
颧骨垫高 | 4228-10239 |
E光去红血丝 | 549-7047 |
光子祛红血丝 | 716-7093 |
激光祛红血丝 | 421-7028 |
去红血丝失败修复 | 921-8802 |
E光去黄褐斑 | 946-8352 |
光子治疗去黄褐斑 | 2536-10445 |
化学剥脱去黄褐斑 | 1742-4430 |
激光去黄褐斑 | 1599-10231 |
冷冻法去黄褐斑 | 1321-8350 |
水光* | 989-5562 |
微针 | 802-5174 |
激光紧缩*道 | 752-10513 |
小阴唇整形术 | 3860-8670 |
阴部脱毛 | 1583-5023 |
阴唇漂红 | 1707-6252 |
*道紧缩 | 3759-12224 |
*道再造 | 4122-17844 |
阴蒂暴露 | 2770-10313 |
阴蒂缩小 | 2564-14034 |
阴蒂体切除 | 4863-19402 |
去副乳失败修复 | 8151-32865 |
吸脂去副乳 | 4777-22954 |
韩式开眼角 | 1867-7666 |
开内眼角 | 1335-5935 |
开外眼角 | 1421-5202 |
开眼角失败修复 | 1497-7654 |
无痕开眼角 | 2789-7911 |
眼角提升 | 1696-5075 |
超声吸脂瘦大腿 | 2560-16457 |
电动负压吸脂瘦大腿 | 2511-15837 |
共振吸脂瘦大腿 | 2688-17563 |
激光溶脂瘦大腿 | 2419-16559 |
冷冻溶脂瘦大腿 | 4473-15558 |
溶脂瘦大腿 | 4333-18412 |
射频溶脂瘦大腿 | 3368-14099 |
水动力吸脂瘦大腿 | 4922-24473 |
吸脂瘦大腿 | 2271-22364 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上就是对“西安西京医院整形外科2020年价格表|价目表公布”的相关介绍了,希望对你有所帮助,想了解更多医院信息?医生信息?案例?可以点击【在线咨询】在线提问。