上海仁济医院不仅是上海第一所西医医院,而且是一个学科门类齐全,集医疗、教学、科研于一体的综合性三级甲等医院,于1844年正式经卫生部门批准成立。
上海仁济医院整形外科怎么样?好不好?上海仁济医院整形外科是集医教研于一体,以整复外科、器官再造、医学美容和生活美容等为分支的特色学科,于1952年正式成立,经过67年的发展,目前已在美容外科、颅面外科、修复重建和显微外科等重点分支领域内独树一帜!
上海仁济医院拥有一支水准高、技术新、经验足的专业医疗美容专家团队:
上海仁济陆毅医生个人简介
陆毅 ,男,主治医师,1997年毕业上海交通大学医学院本科,2005年获硕士学位 ,2010年赴日进行学习交流,从事整形美容行业二十年,具有丰富的整形美容临床经验,精湛的整形美容技术,工作态度认真,深受广大求美者欢迎。
上海仁济陆毅医生擅长项目: 细胞辅助自体脂肪移植(CAL) ,吸脂塑形,乳房整形,各类整形美容,手外创伤修复等
上海仁济陆毅医生胸部整形案例效果图
上海仁济范志宏医生个人简介
范志宏,男,1980-1985年毕业于山东医科大学,1988-1990年 上海交通大学医学院附属第九人们医院整复外科硕士研究生,1990-1993年上海交通大学医学院附属第九人民医院整复外科博士研究生。上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科主任医师,上海交通大学医学院教授,博士生导师 。
上海仁济范志宏医生擅长项目:疤痕整形,眼部整形,鼻部整形,胸部整形等
上海仁济范志宏医生鼻部整形案例效果图
上海仁济医院整形外科2019手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年高价 | 2018年低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射额部填充术 | 16645 | 7387 | 12016 | 10935 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
牙列拥挤矫治术 | 18255 | 10755 | 14505 | 14505 | - | 企稳 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
爱贝芙去抬头纹 | 8146 | 5253 | 6700 | 6700 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
(以上价格仅供参考,确切价格因人而异,分期付款,优惠折扣,请在线提问。)
在这边做的隆鼻,挺不错的,刚开始的时候还比较害怕,比毕竟对于整形这方面还比较陌生,不过在手术前跟跟医生进行交流以后也就没那么多顾虑了,这是手术前跟要做手术时还有手术后拍的照片,现在对自己真的是超赞。
医院还可以把!不管是微整形还是做个五官整形等等,因为我和朋友都在医院做过,做的双眼皮开眼角,术后效果完美。之后又做了一点微整形。
感觉还不错,提问的时候医生不会盲目地推荐你,而是会通过医疗设备检查完了,医生具体了解了情况才会制定解决方案,价钱合理,做完的效果挺好,去值了,如果有人想去做整形的话,这家医院还是比较放心的。
眼睫毛和眉毛准备一起做的,医生告知较好分开做,所以第一次来先做了眉毛,医生帮我选了适合我的眉型,手术当中有点小疼,但是能够接受。术后一个星期眉毛的颜色比较深,但是慢慢的颜色就退下来了。现在的眉型非常好看哦,而且早上起来不用再画眉毛了!再过段时间去植一下我这稀疏的睫毛。