成都娇点姜宇禄院长口碑怎么样?姜宇禄是一名深得女性朋友青睐和推崇的全能型技术派整形专家,他不仅擅长做五官整形手术(包括磨骨),还擅长做隆鼻、隆胸整形与修复手术,人称“修复圣手”。
成都娇点姜宇禄院长磨骨案例效果图及照片
术前:下颌角肥大(想把脸型变小)
术后:做完下颌角长曲线截骨术,方角真的么有了,脸型变成正宗的鹅蛋脸了
成都娇点姜宇禄院长隆鼻案例效果图及照片
术前:驼峰鼻、鼻梁中部突出
术后:以前侧面看驼峰鼻很明显,现在再也不怕侧面照了,感觉自己颜值提升好几个档次后人生都明朗了
成都娇点姜宇禄院长丰胸案例效果图及照片
术前:胸小、没有发育
术后:胸不仅有型了、有沟了,而且很自然、手感很好
成都娇点整形医院2019手术价格表(价目表)
成都娇点整形医院2019整形手术价格表(价目表) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2018年高价 | 2018年低价 | 2018年均价 | 2019年参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
无痕微创隆胸 | 198186 | 67968 | 133077 | 119769 | ↓10.00% | 普遍下降 |
筒状乳房矫正 | 49653 | 21466 | 35560 | 35560 | - | 企稳 |
优立塑 | 5632 | 1069 | 3351 | 3653 | ↑9.00% | 略有上升 |
激光溶脂瘦手臂 | 5351 | 1583 | 3467 | 3640 | ↑5.00% | 持续上涨 |
铒激光 | 2759 | 614 | 1687 | 1687 | - | 企稳 |
E光嫩肤 | 17332 | 2725 | 10029 | 10430 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
柔肤镭射 | 2703 | 1317 | 2010 | 1889 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
去皱 | 8555 | 1609 | 5082 | 5285 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2628 | 1012 | 1820 | 2002 | ↑10.00% | 基本有涨 |
杯状耳矫正 | 18685 | 4780 | 11733 | 10912 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
全耳再造 | 71842 | 32689 | 52266 | 52266 | - | 企稳 |
自体脂肪丰泪沟 | 5899 | 3010 | 4455 | 4455 | - | 企稳 |
外眼角开大 | 8806 | 5958 | 7382 | 7825 | ↑6.00% | 略有上升 |
fut种植眉毛 | 39660 | 10405 | 25033 | 27536 | ↑10.00% | 略有上升 |
自然纹眉 | 4947 | 776 | 2862 | 2690 | ↓6.00% | 节日活动 |
“种”眉 | 19666 | 5755 | 12711 | 12711 | - | 企稳 |
眉位不整矫正术 | 4698 | 2178 | 3438 | 3438 | - | 企稳 |
微创隆鼻 | 23096 | 4720 | 13908 | 15021 | ↑8.00% | 略有上升 |
下巴吸脂 | 15226 | 2702 | 8964 | 8964 | - | 企稳 |
玻尿酸注射丰颞术 | 8104 | 4822 | 6463 | 6592 | ↑2.00% | 基本有涨 |
爱贝芙治疗痘疤 | 13257 | 5598 | 9428 | 9051 | ↓4.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射颞部填充术 | 9224 | 5692 | 7458 | 6861 | ↓8.00% | 有优惠活动 |
伊维兰去鱼尾纹 | 9143 | 3393 | 6268 | 6519 | ↑4.00% | 基本有涨 |
垫鼻子 | 23132 | 14774 | 18953 | 18763 | ↓1.00% | 主流下降 |
misko埋线隆鼻 | 7229 | 2477 | 4853 | 5241 | ↑8.00% | 持续上涨 |
鼻翼削薄 | 10289 | 6338 | 8314 | 7649 | ↓8.00% | 节日活动 |
双下巴吸脂 | 7374 | 1158 | 4266 | 4565 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
硅胶丰胸 | 76487 | 32254 | 54371 | 54371 | - | 企稳 |
自体细胞丰胸 | 189879 | 77607 | 133743 | 147117 | ↑10.00% | 持续上涨 |
复合彩光祛痘 | 433 | 126 | 280 | 297 | ↑6.00% | 基本有涨 |
上眼皮抽脂 | 4100 | 1297 | 2699 | 2483 | ↓8.00% | 普遍下降 |
隆眉弓失败修复 | 18740 | 6705 | 12723 | 12723 | - | 企稳 |
假体填充额头 | 27510 | 8187 | 17849 | 16243 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
爱贝芙丰额头 | 8052 | 3315 | 5684 | 5684 | - | 企稳 |
进口种植牙 | 14924 | 5735 | 10330 | 10330 | - | 企稳 |
韩式驼峰鼻矫正 | 17099 | 5070 | 11085 | 10309 | ↓7.00% | 普遍下降 |
鼻缺损修复再造 | 77302 | 42397 | 59850 | 59850 | - | 企稳 |
颧骨降低 | 71022 | 40183 | 55603 | 55603 | - | 企稳 |
上颚骨突出整形 | 71168 | 44271 | 57720 | 52525 | ↓9.00% | 普遍下降 |
注射肉毒素缩小鼻头 | 4393 | 1592 | 2993 | 2993 | - | 企稳 |
注射玻尿酸丰全脸 | 99194 | 46086 | 72640 | 72640 | - | 企稳 |
隆颏手术 | 8120 | 2407 | 5264 | 5264 | - | 企稳 |
自体脂肪移植丰唇 | 4704 | 1159 | 2932 | 3108 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
乳房下垂上提 | 28221 | 19362 | 23792 | 22602 | ↓5.00% | 普遍下降 |
乳房肥大矫正 | 28859 | 10089 | 19474 | 18111 | ↓7.00% | 节日活动 |
自体脂肪太阳穴填充 | 8030 | 3500 | 5765 | 5650 | ↓2.00% | 节日活动 |
腹部抽脂 | 17131 | 8635 | 12883 | 12883 | - | 企稳 |
微晶磨削除皱 | 9740 | 3315 | 6528 | 6528 | - | 企稳 |
激光去除妊娠纹 | 7949 | 3814 | 5882 | 5882 | - | 企稳 |
玻尿酸注射去眉间纹 | 6752 | 1483 | 4118 | 3871 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
自体脂肪去眉间纹 | 7761 | 2567 | 5164 | 5680 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
埋线面部提升 | 24899 | 10614 | 17757 | 16692 | ↓6.00% | 主流下降 |
小切口面部提升 | 48865 | 10663 | 29764 | 28871 | ↓3.00% | 普遍下降 |
尿道下裂修复术 | 18640 | 5365 | 12003 | 12723 | ↑6.00% | 基本有涨 |
胳膊脱毛 | 4693 | 1793 | 3243 | 3438 | ↑6.00% | 持续上涨 |
想了解其它求美者在姜宇禄医生这里整形后的对比图及费用清单表?立即在线提问,免费获取!